Bạn là người đang muốn tìm DÀN XIÊN 4 CAO CẤP miền Bắc đẹp nhất để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lô xiên 4 cao cấp tỉ lệ cao nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ hoặc chuyển khoản là bạn sẽ sở hữu ngay lô xiên 4 cao cấp chuẩn nhất trong ngày.
SOI CẦU DÀN XIÊN 4 CAO CẤP (ngày, giá : 700.000 VNĐ
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN XIÊN 4 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina
✔Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. vì lý do bảo mât nên BQT thông báo khuyên ACE nên lấy số vào theo thời gian này(11h00 đến 18h00)-ACE LƯU Ý NHÉ …BQT trân trọng… ✔
| NGÀY | DÀN XIÊN 4 CAO CẤP | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
![]() |
Đang cập nhật | |
| 27/11-2025 | 02 08 41 91 | trượt |
| 26/11-2025 | 65 67 07 84 | ăn lô 65 07 |
| 25/11-2025 | 07 54 42 43 | ăn lô 54 43 |
| 24/11-2025 | 17 43 73 74 | ăn lô 17 74 |
| 23/11-2025 | 12 26 76 74 | ăn lô 12 26 |
| 22/11-2025 | 48 73 78 85 | ăn lô 48 78x2 85 |
| 21/11-2025 | 04 31 72 89 | ăn lô 04 72 |
| 20/11-2025 | 12 04 35 97 | trượt |
| 19/11-2025 | 04 18 27 94 | ăn lô 18 27 94 |
| 18/11-2025 | 41 78 84 91 | ăn lô 41 78 84 |
| 17/11-2025 | 50 70 82 91 | ăn lô 70 82 |
| 16/11-2025 | 04 70 73 86 | ăn lô 04 73 |
| 15/11-2025 | 25 27 42 83 | trượt |
| 14/11-2025 | 32 25 13 71 | ăn lô 32 35 13 |
| 13/11-2025 | 18 23 72 83 | ăn lô 72 83 |
| 12/11-2025 | 09 23 18 75 | ăn lô 09 75 |
| 11/11-2025 | 26 72 86 90 | ăn lô 72 |
| 10/11-2025 | 29 42 72 89 | ăn lô 42 89 |
| 09/11-2025 | 21 51 69 72 | ăn lô 21 69 |
| 08/11-2025 | 21 37 47 95 | trượt |
| 07/11-2025 | 12 41 46 69 | ăn lô 12 41 69 |
| 06/11-2025 | 19 67 68 92 | ăn lô 19 67 68 |
| 05/11-2025 | 29 58 64 89 | ăn lô 29 64 |
| 04/11-2025 | 14 26 74 93 | ăn lô 26 93 |
| 03/11-2025 | 17 18 56 90 | ăn lô 18 90 |
| 02/11-2025 | 37 48 63 91 | trượt |
| 01/11-2025 | 39 56 71 96 | ăn lô 56 71 |
| 31/10-2025 | 25 31 41 64 | ăn lô 41 64 |
| 30/10-2025 | 15 20 57 58 | ăn lô 57 58 |
| 29/10-2025 | 39 43 78 79 | ăn lô 79 |
| 28/10-2025 | 03 45 56 76 | ăn lô 03 76 |
| 27/10-2025 | 26 39 83 92 | ăn lô 26 83x2 92 |
| 26/10-2025 | 12 20 23 82 | ăn lô 20x2 |
| 25/10-2025 | 56 70 74 91 | ăn lô 74 |
| 24/10-2025 | 09 31 84 87 | ăn lô 84 87 |
| 23/10-2025 | 71 28 62 94 | ăn lô 71 28 |
| 22/10-2025 | 07 32 69 73 | ăn lô 07 69 |
| 21/10-2025 | 28 42 62 67 | ăn lô 38x2 42 67 |
| 20/10-2025 | 05 06 42 97 | ăn lô 05 97 |
| 19/10-2025 | 39 47 54 78 | ăn lô 47 78 |
| 18/10-2025 | 26 45 67 70 | ăn lô 45 67 |
| 17/10-2025 | 29 56 81 45 | ăn lô 81 |
| 16/10-2025 | 18 20 52 59 | ăn lô 18 52 |
| 15/10-2025 | 30 45 59 61 | ăn lô 45 61 |
| 14/10-2025 | 14 38 89 90 | ăn lô 38 89 90 |
| 13/10-2025 | 14 19 25 59 | ăn lô 19 25 |
| 12/10-2025 | 05 10 32 85 | ăn lô 05 32 |
| 11/10-2025 | 24 37 52 74 | trượt |
| 10/10-2025 | 18 43 78 82 | ăn lô 18 78 |
| 09/10-2025 | 08 23 42 89 | ăn lô 08x2 |
| 08/10-2025 | 17 24 56 76 | ăn lô 17 24 |
| 07/10-2025 | 28 75 78 79 | ăn lô 28 79 |
| 06/10-2025 | 36 57 85 89 | ăn lô 57 85 |
| 01-05/10-2025 | bảo trì | |
| 30-09-2025 | 23 28 46 57 | ăn lô 23 28 |
| 29-09-2025 | 37 45 76 86 | ăn lô 86 |
| 28-09-2025 | 05 16 89 96 | ăn lô 16 89 |
| 27-09-2025 | 07 56 90 93 | ăn lô 56 93 |
| 26-09-2025 | 04 07 86 96 | ăn lô 86 96 |
| 25-09-2025 | 36 47 68 79 | ăn lô 68 79 |
| 24-09-2025 | 27 29 46 47 | trượt |
| 23-09-2025 | 12 35 68 90 | ăn lô 12 35 68 |
| 22-09-2025 | 10 18 89 90 | ăn lô 10 89 |
| 21-09-2025 | 36 52 75 93 | ăn lô 75 93 |
| 20-09-2025 | 20 29 84 86 | ăn lô 86 |
| 19-09-2025 | 17 42 57 68 | ăn lô 42 57 |
| 18-09-2025 | 09 10 59 39 | ăn lô 09 59 |
| 17-09-2025 | 13 47 78 97 | ăn lô 13 78 |
| 16-09-2025 | 12 17 27 96 | ăn lô 12 27 96 |
| 15-09-2025 | 48 67 86 91 | ăn lô 86 91 |
| 14-09-2025 | 12 52 48 68 | ăn lô 12 68 |
| 13-09-2025 | 24 37 76 90 | ăn lô 24 76 |
| 12-09-2025 | 13 42 75 79 | trượt |
| 11-09-2025 | 09 58 40 86 | ăn lô 09 58 86 |
| 10-09-2025 | 02 14 67 74 | ăn lô 02 14 |
| 09-09-2025 | 18 25 62 95 | ăn lô 25 62 |
| 08-09-2025 | 13 39 64 61 | ăn lô 13 39 |
| 07-09-2025 | 25 39 61 83 | ăn lô 83 |
| 06-09-2025 | 21 35 73 81 | ăn lô 35 73 |
| 05-09-2025 | 61 65 92 97 | ăn lô 65 97 |
| 04-09-2025 | 03 37 41 75 | ăn lô 03 37 |
| 03-09-2025 | 21 45 52 58 | ăn lô 21 45 |
| 02-09-2025 | 08 12 52 58 | trượt |
| 01-09-2025 | 35 05 48 52 | ăn lô 35 05 |
| 31-08-2025 | 21 35 61 89 | ăn lô 61 |
| 30-08-2025 | 35 42 46 83 | ăn lô 42 46 |
| 29-08-2025 | 23 46 74 82 | ăn lô 74 82 |
| 28-08-2025 | 23 54 67 98 | ăn lô 98 |
| 27-08-2025 | 72 50 67 54 | ăn lô 72 50 |
| 26-08-2025 | 59 61 71 87 | ăn lô 59 61 |
| 25-08-2025 | 21 27 82 95 | ăn lô 21 82 |
| 24-08-2025 | 05 35 84 93 | ăn lô 35 93 |
| 23-08-2025 | 17 38 46 47 | ăn lô 47 |
| 22-08-2025 | 13 70 84 61 | ăn lô 13 84 |
| 21-08-2025 | 01 40 73 69 | ăn lô 01 73 |
| 20-08-2025 | 39 64 76 40 | ăn lô 64x3 |
| 19-08-2025 | 39 58 60 96 | trượt |
| 18-08-2025 | 62 72 95 07 | ăn lô 62x2 95 |
| 17-08-2025 | 59 07 72 79 | ăn lô 59 |
| 16-08-2025 | 01 35 58 72 | ăn lô 01 58 |
| 15-08-2025 | 21 32 35 56 | ăn lô 21 56 |
| 14-08-2025 | 65 67 86 31 | trượt |
| 13-08-2025 | 65 89 86 96 | ăn lô 89 96 |
| 12-08-2025 | 01 04 23 96 | ăn lô 01 04 |
| 11-08-2025 | 23 41 60 67 | ăn lô 67 |
| 10-08-2025 | 51 10 57 38 | ăn lô 51 38 57 |
| 09-08-2025 | 28 34 75 86 | ăn lô 28 75 |
| 08-08-2025 | 41 54 59 87 | ăn lô 54 59x2 |
| 07-08-2025 | 53 63 71 04 | ăn lô 53 |
| 06-08-2025 | 52 56 87 85 | ăn lô 56 85 |
| 05-08-2025 | 41 59 70 92 | trượt |
| 04-08-2025 | 38 63 86 95 | ăn lô 86 95x2 |
| 03-08-2025 | 26 35 40 43 | ăn lô 26 35 43 |
| 02-08-2025 | 04 14 28 74 | ăn lô 04 |
| 01-08-2025 | 47 49 71 74 | ăn lô 49 71 |
| 31-07-2025 | 25 56 74 75 | ăn lô 56 75 |
| 30-07-2025 | 39 68 75 42 | trượt |
| 29-07-2025 | 42 74 59 82 | ăn lô 59 |
| 28-07-2025 | 39 41 79 80 | ăn lô 79 80 |
| 27-07-2025 | 13 23 74 83 | ăn lô 23 |
| 26-07-2025 | 38 58 54 63 | ăn lô 63x2 |
| 25-07-2025 | 39 72 76 83 | ăn lô 76 |
| 24-07-2025 | 02 16 18 71 | ăn lô 16 71 |
| 23-07-2025 | 51 56 74 63 | ăn lô 51 74 |
| 22-07-2025 | 10 23 24 63 | ăn lô 23 24 |
| 21-07-2025 | 93 02 41 07 | trượt |
| 20-07-2025 | 26 98 03 07 | ăn lô 26 98 |
| 19-07-2025 | 47 79 98 52 | ăn lô 47x2 79 |
| 18-07-2025 | 47 52 18 87 | trượt |
| 17-07-2025 | 54 56 71 83 | ăn lô 56 83 |
| 16-07-2025 | 43 74 14 25 | ăn lô 74 14 |
| 15-07-2025 | 14 51 56 78 | ăn lô 51 56x2 |
| 14-07-2025 | 59 64 47 81 | ăn lô 64 47 |
| 13-07-2025 | 09 43 74 94 | trượt |
| 12-07-2025 | 45 94 56 86 | ăn lô 95 86 |
| 11-07-2025 | 05 62 83 85 | ăn lô 85x2 |
| 10-07-2025 | 02 10 39 91 | ăn lô 02 91x2 |
| 09-07-2025 | 25 31 42 64 | ăn lô 42 62 |
| 08-07-2025 | 86 61 25 93 | ăn lô 86 61 |
| 07-07-2025 | 14 31 34 86 | ăn lô 14 |
| 06-07-2025 | 81 93 54 98 | ăn lô 81 54 |
| 05-07-2025 | 47 64 52 75 | ăn lô 64 75x2 |
| 04-07-2025 | 31 36 43 48 | trượt |
| 03-07-2025 | 03 83 32 59 | ăn lô 83 |
| 02-07-2025 | 85 89 95 21 | ăn lô 85 95x2 |
| 01-07-2025 | 10 41 62 74 | ăn lô 62 74 |
| 30-06-2025 | 03 46 86 10 | ăn lô 03 |
| 29-06-2025 | 10 36 83 86 | ăn lô 36 83 |
| 28-06-2025 | 17 32 68 72 | ăn lô 32 68 72 |
| 27-06-2025 | 13 41 52 85 | ăn lô 13 85 |
| 26-06-2025 | 27 52 61 84 | ăn lô 61 |
| 25-06-2025 | 15 25 81 91 | ăn lô 25 81 91 |
| 24-06-2025 | 68 74 19 81 | trượt |
| 23-06-2025 | 09 71 86 41 | ăn lô 09 |
| 22-06-2025 | 38 48 59 64 | ăn lô 48 |
| 21-06-2025 | 09 58 75 67 | ăn lô 58 |
| 20-06-2025 | 39 64 96 98 | ăn lô 98x2 |
| 19-06-2025 | 09 48 65 67 | ăn lô 65x2 |
| 18-06-2025 | 40 43 71 95 | ăn lô 43 95 |
| 17-06-2025 | 96 85 25 45 | ăn lô 85 96 |
| 16-06-2025 | 26 32 51 73 | ăn lô 73 |
| 15-06-2025 | 09 43 74 76 | ăn lô 43 74 76 |
| 14-06-2025 | 41 48 87 92 | ăn lô 92x2 |
| 13-06-2025 | 15 16 18 21 | ăn xiên 4 |
| 12-06-2025 | 64 72 40 25 | ăn lô 64 40 |
| 11-06-2025 | 21 58 02 35 | ăn lô 21 35 |
| 10-06-2025 | 09 24 38 95 | trượt |
| 09-06-2025 | 31 91 36 85 | ăn lô 31 36x2 |
| 08-06-2025 | 74 48 31 90 | ăn lô 74 48 90 |
| 07-06-2025 | 86 91 24 71 | ăn lô 86 |
| 06-06-2025 | 84 90 69 17 | trượt |
| 05-06-2025 | 42 74 72 81 | ăn lô 42 81 72 |
| 04-06-2025 | 09 15 24 64 | ăn lô 64 |
| 03-06-2025 | 18 02 23 26 | ăn lô 18 02 |
| 02-06-2025 | 28 56 67 74 | ăn lô 74x2 |
| 01-06-2025 | 34 56 58 73 | ăn lô 58x3 |
| 31-05-2025 | 12 28 73 45 | ăn lô 12 28 |
| 30-05-2025 | 58 92 95 38 | ăn lô 95 |
| 29-05-2025 | 67 95 83 19 | ăn lô 67 |
| 28-05-2025 | 63 30 52 83 | ăn lô 30 52 |
| 27-05-2025 | 74 01 35 50 | ăn lô 74 01 35 |
| 26-05-2025 | 36 65 67 96 | trượt |
| 25-05-2025 | 30 45 09 74 | ăn lô 30 09 45 |
| 24-05-2025 | 10 14 38 91 | ăn lô 38 91 |
| 23-05-2025 | 14 74 76 98 | ăn lô 74 98 |
| 22-05-2025 | 14 32 48 63 | ăn lô 63 32 |
| 21-05-2025 | 29 93 10 94 | trượt |
| 20-05-2025 | 12 32 54 68 | ăn lô 54x2 |
| 19-05-2025 | 12 35 68 72 | ăn lô 35 72x3 |
| 18-05-2025 | 72 50 23 62 | ăn lô 50x3 |
| 17-05-2025 | 47 58 93 08 | ăn lô 93 |
| 16-05-2025 | 38 84 43 10 |
ăn lô 38 84 |
| 15-05-2025 | 59 69 71 65 |
trượt |
| 14-05-2025 | 34 41 65 71 |
ăn lô 34 41 |
| 13-05-2025 | 17 42 62 78 |
ăn lô 78 |
| 12-05-2025 | 10 12 27 29 |
ăn lô 10 |
| 11-05-2025 | 32 83 68 74 |
ăn lô 32 68 |
| 10-05-2025 | 10 23 27 38 |
ăn lô 10 38 |
| 09-05-2025 | 49 73 43 96 |
ăn lô 43 73 |
| 08-05-2025 | 12 43 69 84 |
trượt |
| 07-05-2025 | 56 14 43 37 |
ăn lô 37x2 |
| 06-05-2025 | 19 24 96 98 |
ăn lô 19 24 |
| 05-05-2025 | 34 39 98 42 |
ăn lô 39 42 |
| 04-05-2025 | 23 93 57 17 |
ăn lô 93 |
| 03-05-2025 | 17 27 54 57 |
ăn lô 54x2 57 |
| 02-05-2025 | 43 45 98 10 |
ăn lô 43 45 10 |
| 01-05-2025 | 29 31 45 09 |
ăn lô 29 09 31 |
| 30-04-2025 | 09 47 29 94 |
trượt |
| 29-04-2025 | 75 62 45 47 |
ăn lô 45 |
| 28-04-2025 | 09 47 18 30 |
ăn lô 18x2 |
| 27-04-2025 | 32 27 14 53 |
ăn lô 32 |
| 26-04-2025 | 10 20 28 36 |
ăn lô 20 36 |
| 25-04-2025 | 21 51 91 20 |
ăn lô 91 |
| 24-04-2025 | 25 62 87 14 |
ăn lô 87 14 |
| 23-04-2025 | 67 63 34 97 |
trượt |
| 22-04-2025 | 45 48 74 91 |
ăn lô 45 74 |
| 21-04-2025 | 30 47 09 83 |
ăn lô 83 |
| 20-04-2025 | 03 27 38 86 |
ăn lô 27 38 |
| 19-04-2025 | 12 42 69 07 |
ăn lô 42x2 |
| 18-04-2025 | 02 34 74 65 |
trượt |
| 17-04-2025 | 31 92 97 52 |
ăn lô 92 |
| 16-04-2025 | 62 63 81 82 |
ăn lô 63 81 |
| 15-04-2025 | 02 37 92 95 |
ăn lô 37 |
| 14-04-2025 | 38 63 42 48 |
ăn lô 42 |
| 13-04-2025 | 03 19 29 34 |
ăn lô 03 34 |
| 12-04-2025 | 32 35 74 79 |
ăn lô 32 79 |
| 11-04-2025 | 13 43 48 50 |
ăn lô 48 50 |
| 10-04-2025 | 51 69 81 83 |
trượt |
| 09-04-2025 | 08 18 14 38 |
ăn lô 18x2 38 |
| 08-04-2025 | 10 12 32 35 |
ăn lô 32 35 |
| 07-04-2025 | 31 36 68 98 |
ăn lô 31 98 |
| 06-04-2025 | 59 89 93 96 |
ăn lô 93 |
| 05-04-2025 | 25 47 93 96 |
ăn lô 47 |
| 04-04-2025 | 28 65 69 84 |
ăn lô 65x2 69 |
| 03-04-2025 | 26 34 70 81 |
ăn lô 34 |
| 02-04-2025 | 61 69 28 92 |
ăn lô 69 28 92x2 |
| 01-04-2025 | 34 38 05 12 |
trượt |
| 31-03-2025 | 17 74 57 69 |
ăn lô 17 57 |
| 30-03-2025 | 17 39 58 69 |
ăn lô 58x2 |
| 29-03-2025 | 24 29 58 69 |
trượt |
| 28-03-2025 | 82 05 34 15 |
ăn lô 82 34 |
| 27-03-2025 | 29 57 61 67 |
ăn lô 61 |
| 26-03-2025 | 37 31 81 87 |
ăn lô 31x2 87 |
| 25-03-2025 | 21 51 79 80 |
ăn lô 51 79 89 |
| 24-03-2025 | 41 45 79 95 |
trượt |
| 23-03-2025 | 10 29 72 04 |
ăn lô 72 29 |
| 22-03-2025 | 04 21 59 69 |
ăn lô 21 69 |
| 21-03-2025 | 21 31 48 16 |
ăn lô 31 48 |
| 20-03-2025 | 28 41 96 89 |
trượt |
| 19-03-2025 | 17 41 96 97 |
ăn lô 17 |
| 18-03-2025 | 16 23 19 72 |
ăn lô 23 19 72 |
| 17-03-2025 | 56 72 31 75 |
ăn lô 56 75x2 |
| 16-03-2025 | 15 76 87 79 |
ăn lô 76 79 |
| 15-03-2025 | 56 62 72 19 |
trượt |
| 14-03-2025 | 19 34 68 89 |
ăn lô 34 |
| 13-03-2025 | 32 51 68 09 |
ăn lô 69 09 |
| 12-03-2025 | 82 38 89 97 |
ăn lô 82 38 |
| 11-03-2025 | 06 29 89 97 |
trượt |
| 10-03-2025 | 48 81 61 91 |
ăn lô 61 91 |
| 09-03-2025 | 26 75 41 96 |
ăn lô 75 41 96 |
| 08-03-2025 | 41 52 89 91 |
ăn lô 52 89x2 |
| 07-03-2025 | 91 79 94 41 |
ăn lô 94 |
| 06-03-2025 | 09 85 78 92 |
ăn lô 09 85 92 |
| 05-03-2025 | 64 84 76 98 |
ăn lô 76 98 |
| 04-03-2025 | 82 41 32 96 |
ăn lô 41x2 96 |
| 03-03-2025 | 04 12 68 41 |
ăn lô 12 68 |
| 02-03-2025 | 09 29 96 41 |
trượt |
| 01-03-2025 | 04 72 61 89 |
ăn lô 72 61 |
| 28-02-2025 | 62 36 93 01 |
ăn lô 36 93 |
| 27-02-2025 | 89 93 97 63 |
ăn lô 97 |
| 26-02-2025 | 23 90 71 92 |
ăn lô 23 90 92 |
| 25-02-2025 | 34 46 01 28 |
trượt |
| 24-02-2025 | 12 29 18 61 |
ăn lô 12 18 |
| 23-02-2025 | 17 38 56 68 |
ăn lô 17 |
| 22-02-2025 | 58 98 37 18 |
ăn lô 37 |
| 21-02-2025 | 71 15 31 35 |
ăn lô 71 35 |
| 20-02-2025 | 36 68 97 14 |
ăn lô 68 97 |
| 19-02-2025 | 92 10 08 97 |
trượt |
| 18-02-2025 | 61 24 32 80 |
ăn lô 61x2 24 80 |
| 17-02-2025 | 20 19 57 71 |
ăn xiên 4 |
| 16-02-2025 | 57 18 61 84 |
ăn lô 61 84 |
| 15-02-2025 | 75 39 03 43 |
trượt |
| 14-02-2025 | 14 71 83 91 |
ăn lô 71 91x2 |
| 13-02-2025 | 01 09 59 76 |
ăn lô 01 59 76x2 |
| 12-02-2025 | 32 40 64 03 |
ăn lô 32 64 |
| 11-02-2025 | 12 61 65 89 |
ăn lô 65 |
| 10-02-2025 | 23 60 40 57 |
ăn lô 60 57 |
| 09-02-2025 | 01 37 64 90 |
ăn lô 64 |
| 08-02-2025 | 32 37 92 30 |
ăn lô 32 92 |
| 07-02-2025 | 12 26 32 58 |
ăn lô 12 58 |
| 06-02-2025 | 50 59 71 74 |
trượt |
| 05-02-2025 | 74 45 89 24 |
ăn lô 45 24 |
| 04-02-2025 | 27 29 32 35 |
ăn lô 29 |
| 03-02-2025 | 59-56-86-87 |
ăn lô 59x2 86 |
| 02-02-2025 | 03-16-56-60 |
ăn lô 03-60 |
| 28-01/02/2025 | nghỉ tết |
|
| 27-01-2025 | 68-98-05-15 |
ăn lô 68 05 |
| 26-01-2025 | 23-61-57-31 |
ăn lô 61 31x2 |
| 25-01-2025 | 23-62-69-34 |
trượt |
| 24-01-2025 | 32-39-45-69 |
ăn lô 32 45 |
| 23-01-2025 | 26-27-51-52 |
ăn lô 51 52 |
| 22-01-2025 | 73-86-71-93 |
ăn lô 71 93 |
| 21-01-2025 | 68-84-61-92 |
ăn lô 68 61 92 |
| 20-01-2025 | 21-62-89-92 |
trượt |
| 19-01-2025 | 20-28-41-89 |
ăn lô 41 |
| 18-01-2025 | 19-81-23-54 |
ăn lô 19 23x2 |
| 17-01-2025 | 34-16-09-79 | ăn lô 09 16 |
| 16-01-2025 | 89-46-29-12 | ăn lô 89 12 |
| 15-01-2025 | 23-15-19-98 | ăn lô 15x2 |
| 14-01-2025 | 29-34-69-07 | ăn lô 07 |
| 13-01-2025 | 61-95-56-86 | ăn lô 61 95 86 |
| 12-01-2025 | 95-47-38-25 | ăn lô 38 |
| 11-01-2025 | 12-23-58-69 | ăn lô 23.58.69 |
| 10-01-2025 | 60.56.10.89 | ăn lô 10x2.56x2 |
| 09-01-2025 | 24.67.78.41 | trượt |
| 08-01-2025 | 65.84.43.95 | ăn lô 84.43 |
| 07-01-2025 | 21.67.84.96 | trượt |
| 06-01-2025 | 19.48.23.65 | ăn lô 23 |
| 05-01-2025 | 35.46.52.18 | ăn lô 35.52.18 |
| 04-01-2025 | 56.89.72.94 | ăn lô 94 |
| 03-01-2025 | 31.56.18.67 | trượt |
| 02-01-2025 | 68.26.57.72 | ăn lô 68 |
| 01-01-2025 | 52.06.80.19 | trượt |
| 31-12-2024 | 30.51.74.93 | ăn lô 71.93x2.30.51 |
| 30-12-2024 | 63.29.70.83 | trượt |
| 29-12-2024 | 16.54.63.81 | ăn lô 16.54.63 |
| 28-12-2024 | 50.29.38.30 | ăn lô 29.38 |
| 26-12-2024 | 30.62.53.94 | ăn lô 53x2.94.62 |
| 25-12-2024 | 12.13.05.06 | trượt |
| 24-12-2024 | 21.53.86.15 | ăn lô 53.15 |
| 23-12-2024 | 52.60.29.13 | ăn xiên |
| 22-12-2024 | 68.86.20.17 | ăn lô 20.17.68 |
| 21-12-2024 | 25.52.50.71 | ăn lô 52.50 |
| 20-12-2024 | 56.61.73.70 | ăn lô 73 |
| 19-12-2024 | 06.40.51.39 | ăn lô 06.51x2.39 |
| 18-12-2024 | 56.61.93.30 | ăn lô 93.61 |
| 17-12-2024 | 13.42.56.89 | ăn lô 13.42.56 |
| 16-12-2024 | 45.75.96.93 | ăn lô 75.93 |
| 15-12-2024 | 40.51.78.84 | ăn lô 40x2.78.84 |
| 13-12-2024 | 02.96.93.01 | trượt |
| 12-12-2024 | 37.80.94.76 | ăn lô 94.37 |
| 11-12-2024 | 46.62.76.90 | ăn lô 76x2.62 |
| 10-12-2024 | 02.45.40.29 | ăn lô 45x2.02 |
| 09-12-2024 | 19.48.76.94 | ăn lô 94.48 |
| 08-12-2024 | 16.56.52.70 | ăn lô 70x2.56x2 |
| 07-12-2024 | 26.50.41.95 | ăn lô 41x2.50 |
| 06-12-2024 | 12.36.52.73 | ăn lô 36.52 |
| 05-12-2024 | 75.18.25.23 | trượt |
| 04-12-2024 | 12.31.48.95 | ăn lô 95.31 |
| 03-12-2024 | 02.15.42.63 | ăn lô 15.63 |
| 02-12-2024 | 23.41.56.06 | ăn lô 06.23 |
| 01-12-2024 | 94.16.09.01 | ăn lô 94x2 |
| 30-11-2024 | 32.36.69.68 | trượt |
| 29-11-2024 | 28.45.90.08 | ăn xiên |
| 28-11-2024 | 30.13.07.51 | ăn lô 30.13.07 |
| 27-11-2024 | 24.01.79.85 | trượt |
| 26-11-2024 | 96.95.25.21 | trượt |
| 25-11-2024 | 20.39.64.81 | ăn ăn lô 64.81 |
| 24-11-2024 | 32.78.91.05 | ăn xiên |
| 23-11-2024 | 16.62.76.85 | ăn lô 85 |
| 22-11-2024 | 34.56.89.12 | ăn lô 89x2.34 |
| 21-11-2024 | 20.19.81.50 | ăn lô 81 |
| 20-11-2024 | 40.34.19.70 | ăn lô 34.19 |
| 19-11-2024 | 02.37.45.63 | ăn lô 37.63x2 |
| 19-11-2024 | 02.37.45.63 | ăn lô 37.63x2 |
| 18-11-2024 | 52.10.40.70 | ăn lô 10 |
| 17-11-2024 | 36.50.25.60 | ăn lô 25 |
| 16-11-2024 | 75.95.37.29 | ăn lô 37.29.75 |
| 15-11-2024 | 30.60.71.97 | ăn lô 30.97 |
| 14-11-2024 | 02.03.29.70 | ăn lô 02x2 |
| 13-11-2024 | 24.70.65.95 | trượt |
| 12-11-2024 | 71.96.83.15 | ăn lô 96x2.15 |
| 11-11-2024 | 35.19.29.80 | ăn lô 35.19.29 |
| 10-11-2024 | 20.50.15.90 | ăn lô 90.50 |
| 09-11-2024 | 57.35.09.13 | ăn xiên |
| 08-11-2024 | 56.71.90.56 | trượt |
| 07-11-2024 | 20.16.19.47 | ăn lô 20.47 |
| 06-11-2024 | 21.71.60.80 | ăn lô 80 |
| 05-11-2024 | 42.84.90.69 | ăn lô 69 |
| 04-11-2024 | 80.95.21.41 | ăn lô 21x2.41 |
| 03-11-2024 | 32.86.93.35 | ăn lô 93.35 |
| 02-11-2024 | 34.20.58.90 | ăn lô 34x2.58x2 |
| 01-11-2024 | 15.43.69.84 | ăn lô 43 |
| 31-10-2024 | 01.49.85.86 | trượt |
| 30-10-2024 | 36.29.78.70 | ăn lô 78x2.29 |
| 29-10-2024 | 59.26.64.72 | ăn lô 72x3.59 |
| 28-10-2024 | 12.35.40.64 | ăn lô 12.40.64 |
| 27-10-2024 | 95.70.12.82 | trượt |
| 26-10-2024 | 24.01.79.85 | trượt |
| 25-10-2024 | 40.72.70.80 | ăn lô 80.72 |
| 24-10-2024 | 16.01.38.34 | trượt |
| 23-10-2024 | 41.50.69.21 | ăn lô 41.50.21 |
| 22-10-2024 | 59.90.40.23 | ăn xiên |
| 21-10-2024 | 36.71.95.15 | ăn lô 36.15 |
| 20-10-2024 | 79.82.51.36 | ăn xiên |
| 19-10-2024 | 25.26.31.41 | trượt |
| 18-10-2024 | 70.93.24.14 | ăn lô 14.24 |
| 17-10-2024 | 42.15.30.50 | ăn lô 30.50x2 |
| 16-10-2024 | 62.97.81.26 | ăn lô 62.97x2.81 |
| 15-10-2024 | 47.20.59.72 | ăn lô 47.72 |
| 14-10-2024 | 46.94.30.25 | ăn lô 25.94 |
| 13-10-2024 | 62.10.70.74 | ăn lô 10x2.70 |
| 12-10-2024 | 62.50.80.52 | ăn lô 50.80.52 |
| 11-10-2024 | 18.62.46.74 | ăn lô 74x2.18 |
| 10-10-2024 | 21.23.60.85 | trượt |
| 09-10-2024 | 21.63.18.70 | ăn lô 18.21 |
| 08-10-2024 | 62.90.58.21 | trượt |
| 07-10-2024 | 75.70.80.25 | ăn xiên |
| 06-10-2024 | 71.02.03.85 | trượt |
| 05-10-2024 | 50.68.69.92 | ăn lô 50 |
| 04-10-2024 | 43.40.65.10 | ăn lô 43.10 |
| 03-10-2024 | 20.09.82.80 | ăn lô 82 |
| 02-10-2024 | 49.30.16.02 | ăn lô 02x2.49 |
| 01-10-2024 | 96.75.58.80 | ăn lô 58 |
| 29-09-2024 | 30.26.29.76 | ăn lô 29.76 |
| 28-09-2024 | 59.94.75.23 | ăn xiên |
| 27-09-2024 | 35.36.51.69 | ăn lô 51 |
| 26-09-2024 | 13.40.84.90 | ăn lô 84 |
| 25-09-2024 | 95.78.74.69 | ăn lô 69x2 |
| 24-09-2024 | 27.25.31.56 | ăn lô 27.31 |
