Thống kê Đầu - Đuôi Miền Nam (40 ngày gần nhất)
| Đầu | Đuôi xuất hiện |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0, 1, 2 |
| 6 | 0, 8, 9 |
| 7 | 0, 5, 9 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 5 |
| Đầu xuất hiện | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6, 7 | 0 |
| 5, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 1, 2, 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 4, 6, 7 | 9 |
| Đầu | Đuôi xuất hiện |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0, 1, 2 |
| 6 | 0, 8, 9 |
| 7 | 0, 5, 9 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 5 |
| Đầu xuất hiện | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6, 7 | 0 |
| 5, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 1, 2, 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 4, 6, 7 | 9 |