XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 |
2122 4408 0424 |
4266 9522 7084 |
3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 |
53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 |
07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 |
67326 92338 |
34668 57100 |
33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,7,8,8 | 0,3,4,7,8,9 | 0 | |
| 1 | 2,7,7,8,8,9,9 | 0,3,9 | 1 | |
| 2 | 2,2,4,4,6,8 | 0,1,2,2,6,8 | 2 | |
| 3 | 0,1,6,6,7,8 | 4,5,5,6,8,8,9,9 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,7,9,9 | 2,2,5,6,8 | 4 | |
| 5 | 3,3,4,8,8,9 | 6,6,6 | 5 | |
| 6 | 2,3,4,5,5,5,6,6,7,8,8,9,9,9 | 2,3,3,4,6,6,7,7,8 | 6 | |
| 7 | 0,6,6,8,8 | 0,1,1,3,4,6,8,8,9 | 7 | |
| 8 | 0,2,3,3,4,6,7,7,8,8,8 | 0,0,1,1,2,3,5,5,6,6,7,7,8,8,8 | 8 | |
| 9 | 0,1,3,3,7 | 1,1,4,4,5,6,6,6 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G6 | 9271 5551 0516 |
8778 8457 9929 |
1811 4140 4480 |
6876 7732 0845 |
| G5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 |
08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 |
48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 |
86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G3 | 12702 94108 |
47497 84842 |
93703 99949 |
52175 05968 |
| G2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,5,6,6,7,8 | 2,4,5,6,7,8,9 | 0 | |
| 1 | 1,2,5,6,6,7 | 0,1,2,5,7,7,8 | 1 | |
| 2 | 0,1,3,3,6,7,9,9 | 0,0,1,3,3,3,4,4,5,7,8 | 2 | |
| 3 | 2,2,2,3,3,3,6,8 | 0,2,2,3,3,3,7 | 3 | |
| 4 | 0,2,2,4,5,7,7,9 | 4,8 | 4 | |
| 5 | 0,1,2,6,7,7 | 0,1,4,7,7,8 | 5 | |
| 6 | 0,8,8 | 0,0,1,1,2,3,5,7,8,9 | 6 | |
| 7 | 0,1,1,2,3,5,5,6,7,8,8 | 0,1,2,4,4,5,5,7,8,9 | 7 | |
| 8 | 0,1,2,4,5,6,7,8,9 | 0,3,6,6,7,7,8 | 8 | |
| 9 | 0,6,7,9 | 2,2,4,8,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G6 | 5693 1685 8492 |
5020 9566 2168 |
1329 9573 9041 |
5513 3290 5383 |
| G5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 |
71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 |
03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 |
99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G3 | 94357 13753 |
49615 09014 |
09192 71061 |
79541 35356 |
| G2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,7,8 | 2,9 | 0 | |
| 1 | 2,3,4,4,5,7,9 | 3,3,4,4,4,6,6,8,9 | 1 | |
| 2 | 0,2,2,6,6,9 | 0,1,2,2,6,6,7,8,9,9 | 2 | |
| 3 | 1,1,3,6,6,6,7,9,9 | 0,1,3,5,6,7,8,8,9,9 | 3 | |
| 4 | 1,1,1,9 | 1,1,5,5,6,7,7,8,8 | 4 | |
| 5 | 3,4,4,6,7 | 1,6,6,7,7,8,9 | 5 | |
| 6 | 1,1,2,2,3,4,5,5,6,8,8,8,8 | 2,2,3,3,3,5,6,9 | 6 | |
| 7 | 2,3,4,4,5,5,8 | 0,1,3,5,8,9 | 7 | |
| 8 | 1,2,3,3,4,4,5,7 | 0,6,6,6,6,7 | 8 | |
| 9 | 0,1,2,2,3,3,5,6,7 | 1,2,3,3,4 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G6 | 6437 6986 3001 |
9974 9582 8608 |
0516 5498 7862 |
6206 4735 6893 |
| G5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 |
01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 |
35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G3 | 13453 59076 |
51859 14601 |
31629 91255 |
12154 20438 |
| G2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,1,2,2,4,4,6,6,6,7,8,8 | 0,2,5,5,8 | 0 | |
| 1 | 4,4,4,6,6 | 0,0,2,6,8 | 1 | |
| 2 | 0,1,2,6,7,9 | 0,0,2,3,4,5,6,7,8 | 2 | |
| 3 | 2,5,6,7,7,8,8 | 5,5,9 | 3 | |
| 4 | 2,6,8 | 0,0,1,1,1,5,7,9,9,9,9,9 | 4 | |
| 5 | 0,0,2,3,3,4,5,6,7,9 | 3,5,8,9,9 | 5 | |
| 6 | 1,2,6,8 | 0,0,0,1,1,2,3,4,5,6,7,7,8 | 6 | |
| 7 | 2,4,6,6,7 | 0,2,3,3,5,7,9 | 7 | |
| 8 | 0,1,2,5,6 | 0,0,3,3,4,6,9,9,9,9 | 8 | |
| 9 | 3,4,4,4,4,4,5,5,7,8,8,8,8,9 | 2,5,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 |
4840 6045 6733 |
8866 4704 1933 |
2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 |
90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 |
52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 |
87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 |
50587 35072 |
83541 88346 |
86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,1,3,3,4,7,8,8,8 | 0,3,4,5,7,7,8,8,9,9 | 0 | |
| 1 | 7,7,9,9 | 0,0,2,4,5,6,7,9 | 1 | |
| 2 | 1,5,6,6 | 3,3,3,6,6,7 | 2 | |
| 3 | 0,2,2,2,3,3,3,3,7 | 0,0,3,3,3,3,6,6,9,9 | 3 | |
| 4 | 0,1,4,4,5,6,7,9 | 0,4,4,5,6,7 | 4 | |
| 5 | 0,1,4,7,7,9,9 | 2,4,8,9 | 5 | |
| 6 | 1,2,2,3,3,4,6,8 | 2,2,4,6,7,8,9 | 6 | |
| 7 | 0,0,1,2,4,6,9 | 0,1,1,3,4,5,5,8,8,9 | 7 | |
| 8 | 0,0,5,6,7,7 | 0,0,0,6 | 8 | |
| 9 | 0,0,1,3,3,5,6,7,9 | 1,1,4,5,5,7,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 39 | 38 | 14 |
| G7 | 510 | 377 | 209 | 529 |
| G6 | 4563 9908 8253 |
7677 3304 2542 |
4656 3766 2655 |
0875 6951 1723 |
| G5 | 5226 | 5816 | 7561 | 7136 |
| G4 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 |
83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 |
45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 |
| G3 | 06415 26044 |
99433 30300 |
12498 31302 |
31633 28471 |
| G2 | 19190 | 52798 | 90535 | 77747 |
| G1 | 28477 | 96388 | 04001 | 39464 |
| ĐB | 020319 | 789337 | 121910 | 174071 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,4,4,4,8,9 | 0,1,1,3,4,7,7,9,9 | 0 | |
| 1 | 0,0,4,5,6,9 | 0,5,6,7,7 | 1 | |
| 2 | 2,2,2,3,5,6,8,9 | 0,2,2,2,4,8,9 | 2 | |
| 3 | 0,3,3,5,6,7,7,8,9 | 2,3,3,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,2,4,4,7,9 | 0,0,0,1,4,4,6,6,7,8 | 4 | |
| 5 | 1,3,5,6,7 | 1,2,3,5,7,8,8,9 | 5 | |
| 6 | 1,3,4,4,6,6,8,8 | 1,2,3,5,6,6 | 6 | |
| 7 | 0,0,1,1,4,5,7,7,7,8 | 3,3,4,5,7,7,7 | 7 | |
| 8 | 2,4,5,5,8 | 0,2,3,6,6,7,8,9,9,9 | 8 | |
| 9 | 0,0,2,5,8,8,8 | 0,1,2,3,4 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G6 | 1440 5694 1358 |
1235 9898 6712 |
5138 8250 6552 |
5475 8332 5273 |
| G5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 |
26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 |
02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G3 | 22302 94319 |
46115 95626 |
36505 09118 |
46636 83526 |
| G2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,3,5,5,6 | 1,1,4,4,5,9 | 0 | |
| 1 | 0,0,2,4,5,8,9 | 0,3,4,5,8,8,8,9 | 1 | |
| 2 | 2,5,5,6,6,9 | 0,1,2,3,5,5,5,7,7,8 | 2 | |
| 3 | 1,2,4,5,6,7,8 | 0,0,4,6,7,8 | 3 | |
| 4 | 0,0,1,3,6 | 1,3,5,6,9 | 4 | |
| 5 | 0,1,2,2,2,4,6,8,8 | 0,0,1,2,2,3,6,7,8,8 | 5 | |
| 6 | 3,4,5,7,7,8,8,8,9,9 | 0,2,2,3,4,5,8,8,9 | 6 | |
| 7 | 2,2,3,5,8 | 3,6,6,8 | 7 | |
| 8 | 1,1,1,2,3,5,5,6,6,7,8 | 1,3,5,5,6,6,6,7,8,9 | 8 | |
| 9 | 0,1,4,6,8 | 1,2,6,6 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G6 | 0990 7134 8442 |
6583 7601 2313 |
5532 8251 4100 |
8204 5133 9572 |
| G5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 |
82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 |
43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G3 | 06773 99588 |
58036 43879 |
26989 18657 |
74216 45289 |
| G2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,1,3,4,8 | 0,1,1,7,9 | 0 | |
| 1 | 0,0,3,3,5,6,7 | 0,0,3,5,7,7,8 | 1 | |
| 2 | 6,7,7,9 | 3,3,4,7,9 | 2 | |
| 3 | 1,2,2,3,4,5,6,6 | 0,1,1,3,4,7,8,8,8,9 | 3 | |
| 4 | 2,3,7,8,9 | 0,3,6,6,7,7,7,8,9 | 4 | |
| 5 | 1,5,7,7,9 | 1,3,5,6,6,7 | 5 | |
| 6 | 4,4,5,5,6,7,9,9 | 1,2,3,3,6,8,9,9 | 6 | |
| 7 | 0,1,1,2,3,4,4,4,5,8,9 | 1,2,2,4,5,5,6,8 | 7 | |
| 8 | 1,3,3,3,4,6,7,8,9,9,9,9 | 0,4,7,8 | 8 | |
| 9 | 0,2,3,4,6,6 | 2,4,5,6,6,7,8,8,8,8 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456 3625 5989 |
5053 4571 9294 |
0542 9958 0803 |
3608 4165 4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 |
65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 |
20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 |
78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G3 | 84059 11994 |
44078 70027 |
79879 92702 |
42118 33911 |
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,5,5,6,8,8,9,9 | 1,3,4,4,4,5,6,8 | 0 | |
| 1 | 0,1,4,4,5,5,5,8 | 0,1,3,5,7 | 1 | |
| 2 | 3,5,6,6,7,7,7,9 | 0,3,4,4,6 | 2 | |
| 3 | 0,1,2,3 | 0,2,3,5,6,6,7,7,8 | 3 | |
| 4 | 0,0,0,2,2,4,4,6,7 | 1,1,4,4,5,7,9,9 | 4 | |
| 5 | 0,1,3,4,6,6,8,9 | 0,0,1,1,1,2,6,8 | 5 | |
| 6 | 0,2,3,3,5,6,7,8 | 0,2,2,4,5,5,6,9 | 6 | |
| 7 | 1,3,3,4,8,9,9 | 2,2,2,4,6,9 | 7 | |
| 8 | 0,3,5,9,9 | 0,0,1,5,6,7 | 8 | |
| 9 | 4,4,6,7,9 | 0,0,2,5,7,7,8,8,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G6 | 7793 8407 7765 |
4896 0129 8091 |
8626 1504 4153 |
4673 5304 3371 |
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 |
23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 |
10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 |
44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G3 | 61380 61983 |
23154 77700 |
57201 57291 |
59858 40346 |
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,4,4,4,6,6,7,8 | 0,2,2,3,3,8 | 0 | |
| 1 | 1,2,2,3,7 | 0,1,2,4,4,7,7,8,9,9,9 | 1 | |
| 2 | 0,0,1,2,3,6,7,9 | 0,1,1,2,5,5,5 | 2 | |
| 3 | 0,0,6,7,8,9 | 1,2,5,5,5,7,8,8,9,9,9 | 3 | |
| 4 | 1,1,6,6,7,8 | 0,0,0,5,6,6,6,9 | 4 | |
| 5 | 2,2,2,3,3,3,4,7,7,8 | 6,6,8,8 | 5 | |
| 6 | 4,4,4,5,5 | 0,0,2,3,4,4,7,8,8,9 | 6 | |
| 7 | 1,1,3,6,8 | 0,1,2,3,4,5,5 | 7 | |
| 8 | 0,1,3,3,5,5,6,6 | 0,3,4,5,7 | 8 | |
| 9 | 1,1,1,3,3,3,4,6,9 | 2,3,9 | 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 quay vào lúc mấy giờ? Đài nào mở thưởng?
XSMN Thứ 7 (còn gọi là SXMN Thứ 7, KQXSMN) là kết quả mở thưởng chính thức của khu vực miền nam, được các công ty xổ số kiến thiết khu vực này tổ chức quay số trực tiếp vào khoảng 16h15 - 16h35 hàng ngày, sau đó công bố rộng rãi qua truyền hình, đài phát thanh và các nền tảng trực tuyến — trong đó có soicaulo247.me, cập nhật kết quả ngay sau khi có công bố.
Xổ số Miền Nam Thứ 7 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Vào Thứ 7 hàng tuần, khu vực miền nam thường có 4 đài cùng thực hiện mở thưởng:
- Xổ số TP.HCM (XSTP, SXTP) — xem thêm lô tô gan TP.HCM
- Xổ số Long An (XSLA, SXLA) — xem thêm lô tô gan Long An
- Xổ số Bình Phước (XSBP, SXBP) — xem thêm lô tô gan Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang (XSHG, SXHG) — xem thêm lô tô gan Hậu Giang
Mỗi đài có lịch quay riêng theo ngày trong tuần — ví dụ TP.HCM không quay vào mọi ngày, mà chỉ vào đúng Thứ 7 hàng tuần. Nhiều người tìm kiếm kết quả này với các từ khóa như kqxsmn thứ 7, xsmn thứ 7 minh ngọc, hay đơn giản là kết quả xổ số miền nam hôm nay. Để theo dõi đầy đủ các thứ khác, bạn có thể xem kết quả Miền Nam 30 ngày gần nhất.
Cách xem và dò kết quả XSMN Thứ 7 nhanh, chính xác
- Theo dõi trực tiếp tại đây từ trước giờ quay (16h15 - 16h35) để không bỏ lỡ giải Đặc biệt.
- So sánh đúng dãy số trên vé với kết quả hiển thị, từ Giải 7/8 (thấp nhất) đến Đặc biệt.
- Với Miền Nam/Trung, cần dò đúng theo đài đã mua vé — không dùng kết quả đài khác để đối chiếu.
- Trong lúc chờ tới giờ quay, bạn có thể thử quay thử Miền Nam cho vui — đây chỉ là số ngẫu nhiên giải trí, không phải kết quả chính thức.
Thông tin trên mang tính chất tham khảo về lịch quay; kết quả chính thức luôn được công bố bởi các công ty xổ số kiến thiết. Quay lại trang chủ soicaulo247.me để xem nhanh kết quả xổ số ba miền hôm nay.