| ĐB | 38926 |
| G1 | 80190 |
| G2 |
38938 · 92201 |
| G3 | 17156 34059 24517 |
10870 99607 55628 | |
| G4 | 4697 6832 4405 0404 |
| G5 | 5728 6604 0245 |
3796 1479 0444 | |
| G6 | 008 982 851 |
| G7 | 47 87 89 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 5, 7, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6, 8, 8 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 4, 5, 7 |
| 5 | 1, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 2, 7, 9 |
| 9 | 0, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 9 | 0 |
| 0, 4, 5 | 1 |
| 3, 8 | 2 |
| 3 | |
| 0, 0, 4 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 2, 5, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 8, 9 | 7 |
| 0, 2, 2, 3 | 8 |
| 5, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 |
74737 · 09040 |
| G3 | 10506 66698 79124 |
58317 43449 13362 | |
| G4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G5 | 8909 7340 9774 |
7006 1007 3279 | |
| G6 | 481 411 189 |
| G7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 6, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 4 | 0 |
| 1, 8, 9 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 5, 7 | 4 |
| 5 | |
| 0, 0, 1, 2 | 6 |
| 0, 1, 1, 3, 8 | 7 |
| 8, 9 | 8 |
| 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 |
06745 · 79482 |
| G3 | 00981 90959 09681 |
71865 84063 92739 | |
| G4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G5 | 3353 3776 2498 |
3324 9116 0964 | |
| G6 | 221 602 786 |
| G7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 1, 2, 2, 6 |
| 9 | 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 2, 8, 8 | 1 |
| 0, 2, 5, 8, 8 | 2 |
| 4, 5, 6 | 3 |
| 2, 6, 9 | 4 |
| 2, 4, 6 | 5 |
| 1, 7, 8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2, 9 | 8 |
| 2, 3, 5 | 9 |
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 |
02918 · 26414 |
| G3 | 08419 69920 96611 |
90003 49085 18235 | |
| G4 | 7732 2937 7948 0695 |
| G5 | 7607 4654 6131 |
4116 3869 3213 | |
| G6 | 305 626 542 |
| G7 | 44 04 67 10 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 1, 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 2, 4, 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2 | 0 |
| 1, 3 | 1 |
| 3, 4, 4 | 2 |
| 0, 1, 5 | 3 |
| 0, 1, 4, 5 | 4 |
| 0, 3, 8, 9 | 5 |
| 1, 2 | 6 |
| 0, 3, 6 | 7 |
| 1, 4 | 8 |
| 1, 6 | 9 |
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 |
04851 · 34366 |
| G3 | 90946 23431 86643 |
97898 02575 67447 | |
| G4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G5 | 3117 8356 7751 |
4617 9484 1491 | |
| G6 | 867 355 653 |
| G7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4, 7, 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 1, 3, 3, 5, 6 |
| 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3, 4, 4, 5, 5, 8, 9 | 1 |
| 2 | |
| 4, 5, 5, 6 | 3 |
| 1, 2, 8 | 4 |
| 5, 7 | 5 |
| 0, 4, 5, 6 | 6 |
| 1, 1, 4, 6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3, 8 | 9 |
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 |
82614 · 47824 |
| G3 | 33386 23385 09503 |
43582 60243 04348 | |
| G4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G5 | 3969 7927 5509 |
2889 4781 1038 | |
| G6 | 237 580 604 |
| G7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 6, 7 |
| 3 | 1, 5, 7, 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 1, 1, 3, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8, 9 | 0 |
| 3, 5, 5, 8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0, 4, 5 | 3 |
| 0, 1, 2 | 4 |
| 3, 8 | 5 |
| 2, 8 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 0, 3, 4 | 8 |
| 0, 5, 6, 8, 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4 |
| 1 | 1, 1, 2, 2, 6, 6, 8, 8 |
| 2 | 0, 0, 4, 4, 7, 7 |
| 3 | 3, 3, 3, 3, 4, 4 |
| 4 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5 |
| 5 | 4, 4, 5, 5 |
| 6 | 2, 2, 6, 6, 8, 8 |
| 7 | 0, 0, 0, 0, 3, 3, 4, 4 |
| 8 | 0, 0, 0, 0 |
| 9 | 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8 | 0 |
| 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4 | 1 |
| 1, 1, 6, 6 | 2 |
| 3, 3, 3, 3, 7, 7 | 3 |
| 0, 0, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7 | 4 |
| 4, 4, 5, 5 | 5 |
| 1, 1, 6, 6 | 6 |
| 2, 2 | 7 |
| 1, 1, 6, 6 | 8 |
| 9, 9 | 9 |
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 |
68071 · 27412 |
| G3 | 92068 82024 88492 |
71634 36235 84244 | |
| G4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G5 | 3246 9666 9664 |
5774 0099 8379 | |
| G6 | 764 115 965 |
| G7 | 50 28 71 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 5, 7 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 4, 5, 5, 8 |
| 4 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 4, 4, 5, 6, 8 |
| 7 | 1, 1, 4, 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5 | 0 |
| 7, 7 | 1 |
| 1, 9 | 2 |
| 3 | |
| 2, 3, 4, 6, 6, 7 | 4 |
| 1, 3, 3, 5, 6, 8 | 5 |
| 4, 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2, 3, 4, 6 | 8 |
| 7, 9 | 9 |
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 |
21509 · 71228 |
| G3 | 28530 12732 41085 |
43205 58675 62527 | |
| G4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G5 | 5439 8360 4126 |
2579 5130 5884 | |
| G6 | 988 648 462 |
| G7 | 21 88 40 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 6, 7, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 2, 9 |
| 4 | 0, 0, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 2, 2 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 4, 5, 8, 8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 4, 4, 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 3, 6, 6 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 0, 7, 8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2, 2 | 7 |
| 2, 4, 8, 8 | 8 |
| 0, 0, 2, 3, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 |
95986 · 94493 |
| G3 | 83179 34863 27496 |
89117 69501 75773 | |
| G4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G5 | 4516 7885 0526 |
5573 3299 7937 | |
| G6 | 547 245 468 |
| G7 | 58 64 38 33 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 3, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 3, 3, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3, 6, 7, 7, 9, 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3, 4, 8 | 5 |
| 1, 2, 7, 8, 9 | 6 |
| 1, 3, 4 | 7 |
| 2, 3, 5, 6 | 8 |
| 7, 9 | 9 |
Xổ số Miền Bắc Chủ nhật quay vào lúc mấy giờ? Đài nào mở thưởng?
XSMB Chủ nhật (còn gọi là SXMB Chủ nhật, KQXSMB) là kết quả mở thưởng chính thức của khu vực miền bắc, được các công ty xổ số kiến thiết khu vực này tổ chức quay số trực tiếp vào khoảng 18h15 - 18h35 hàng ngày, sau đó công bố rộng rãi qua truyền hình, đài phát thanh và các nền tảng trực tuyến — trong đó có soicaulo247.me, cập nhật kết quả ngay sau khi có công bố.
XSMB Chủ nhật do đài nào phát hành?
Xổ số Miền Bắc (XSMB, hay SXMB, KQXSMB) quay thưởng tất cả các ngày trong tuần, kể cả Thứ 7 và Chủ nhật, theo cơ chế luân phiên nhiều tỉnh thành phát hành — XSHN (Hà Nội), XSQN (Quảng Ninh), XSBN (Bắc Ninh), XSHP (Hải Phòng), XSND (Nam Định), XSTB (Thái Bình)... — dưới sự điều hành của hội đồng xổ số khu vực miền Bắc. Vào Chủ nhật hàng tuần, kết quả vẫn được công bố đầy đủ các giải từ Đặc biệt đến Giải 7, đúng khung giờ 18h15 - 18h35.
Người xem thường tìm bằng các từ khóa như xsmb chủ nhật, kqxsmb chủ nhật, xsmb chủ nhật minh ngọc, hoặc xổ số miền bắc chủ nhật hôm nay. Bạn có thể theo dõi lịch sử nhiều kỳ quay liên tiếp của Chủ nhật ngay trên trang này (cập nhật tự động mỗi tuần), hoặc xem thống kê lô tô gan Miền Bắc để biết các số lâu chưa về, và kết quả Miền Bắc 30 ngày gần nhất để có cái nhìn tổng quan hơn.
Cách xem và dò kết quả XSMB Chủ nhật nhanh, chính xác
- Theo dõi trực tiếp tại đây từ trước giờ quay (18h15 - 18h35) để không bỏ lỡ giải Đặc biệt.
- So sánh đúng dãy số trên vé với kết quả hiển thị, từ Giải 7/8 (thấp nhất) đến Đặc biệt.
- Với Miền Nam/Trung, cần dò đúng theo đài đã mua vé — không dùng kết quả đài khác để đối chiếu.
- Trong lúc chờ tới giờ quay, bạn có thể thử quay thử Miền Bắc cho vui — đây chỉ là số ngẫu nhiên giải trí, không phải kết quả chính thức.
Thông tin trên mang tính chất tham khảo về lịch quay; kết quả chính thức luôn được công bố bởi các công ty xổ số kiến thiết. Quay lại trang chủ soicaulo247.me để xem nhanh kết quả xổ số ba miền hôm nay.