XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 73 | 60 |
| G7 | 047 | 906 | 930 |
| G6 | 1980 4915 6194 |
1959 8692 7515 |
6278 9258 5683 |
| G5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 |
31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 |
48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G3 | 76666 73039 |
84109 04775 |
93675 73701 |
| G2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,6,7,8,9 | 3,3,6,8,8 | 0 | |
| 1 | 1,1,5,5 | 0,0,1,1 | 1 | |
| 2 | 2,2,5 | 0,2,2,3,4,6,9,9 | 2 | |
| 3 | 0,0,2,5,9 | 0,7,7,8,9 | 3 | |
| 4 | 2,4,7,7 | 4,5,6,6,9 | 4 | |
| 5 | 4,8,8,9 | 1,1,2,3,7,7 | 5 | |
| 6 | 0,2,4,4,6,6,8,8 | 0,6,6 | 6 | |
| 7 | 3,3,5,5,8,9 | 0,4,4,8,8 | 7 | |
| 8 | 0,0,3,7,7,8,8 | 0,5,5,6,6,7,8,8,9 | 8 | |
| 9 | 2,2,3,4,8 | 0,3,5,7 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 98 | 47 |
| G7 | 616 | 581 | 169 |
| G6 | 2105 0007 1797 |
9076 2509 5374 |
0415 7610 9905 |
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 |
52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 |
29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 82950 51229 |
91022 30086 |
85840 88415 |
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,3,5,5,7,9 | 1,3,4,4,4,4,5,5 | 0 | |
| 1 | 0,3,3,4,5,5,6,8,9 | 5,5,8 | 1 | |
| 2 | 2,2,9 | 2,2,4,6,6,7,8 | 2 | |
| 3 | 0,4,5,5,5 | 0,0,0,1,1,5 | 3 | |
| 4 | 0,0,0,0,2,6,7 | 1,3,5,7 | 4 | |
| 5 | 0,0,1,1,3,4,7,8 | 0,0,1,1,3,3,3 | 5 | |
| 6 | 2,2,7,8,9 | 1,4,7,8 | 6 | |
| 7 | 2,4,6,9 | 0,4,5,6,9,9 | 7 | |
| 8 | 1,2,6 | 1,5,6,9 | 8 | |
| 9 | 7,7,8 | 0,1,2,6,7 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 439 | 954 | 729 |
| G6 | 3795 5987 8271 |
1537 1653 6829 |
6535 7902 6632 |
| G5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 |
50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 |
65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G3 | 93185 70100 |
55193 19092 |
36481 03452 |
| G2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,3,9,9 | 0,6 | 0 | |
| 1 | 3,4,6,7,8 | 1 | ||
| 2 | 2,2,6,9,9,9,9 | 0,0,2,2,3,5,5,5,6,9 | 2 | |
| 3 | 1,2,4,5,6,6,7,9 | 0,5,5,6,9,9 | 3 | |
| 4 | 1 | 3,5,5,8 | 4 | |
| 5 | 2,2,2,3,3,4,4,5,8 | 3,5,7,7,8,8,9,9 | 5 | |
| 6 | 0,1,2,3,9 | 2,3,3 | 6 | |
| 7 | 1,5,5,7,8,9 | 3,7,8 | 7 | |
| 8 | 1,4,5,5,7,8,9 | 5,7,8 | 8 | |
| 9 | 2,3,3,5,5 | 0,0,2,2,2,2,3,6,7,8 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244 9957 1606 |
2628 0430 4785 |
2074 7661 6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 |
59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 |
69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 00003 66394 |
45918 13591 |
38142 21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,6,8,9 | 1,2,3,3,4,4,7,8 | 0 | |
| 1 | 0,5,8,9,9 | 0,5,6,6,9 | 1 | |
| 2 | 0,5,8,9 | 4,5,7 | 2 | |
| 3 | 0,0,3,4,4,4,9 | 0,3,5,7 | 3 | |
| 4 | 0,0,2,4,4,4,8,9 | 3,3,3,4,4,4,6,7,8,9 | 4 | |
| 5 | 1,2,3,7,8 | 0,1,2,8 | 5 | |
| 6 | 1,1,4,7,9 | 0,7,9 | 6 | |
| 7 | 0,2,3,4,6 | 5,6,8,9 | 7 | |
| 8 | 0,4,5,7 | 0,1,2,4,5 | 8 | |
| 9 | 1,4,6,7,9 | 0,1,1,2,3,4,6,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 72 | 91 |
| G7 | 760 | 257 | 832 |
| G6 | 6553 5793 7873 |
7135 7193 7359 |
6337 8217 3390 |
| G5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 |
67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 |
97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G3 | 63850 67358 |
27561 98473 |
69092 35474 |
| G2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,8,8 | 0,3,5,6,9 | 0 | |
| 1 | 4,4,5,7,8 | 6,9,9 | 1 | |
| 2 | 7,9,9 | 0,3,3,7,7,8,9,9 | 2 | |
| 3 | 0,2,2,5,7,9 | 0,4,5,7,7,9,9 | 3 | |
| 4 | 3,4,7 | 1,1,4,7,8 | 4 | |
| 5 | 0,3,7,8,9,9,9 | 1,3,8,8 | 5 | |
| 6 | 0,1,6,6,8 | 6,6,7 | 6 | |
| 7 | 2,2,3,3,4,6,9 | 1,2,3,4,5,8 | 7 | |
| 8 | 2,4,5,5,7,9 | 0,0,1,5,6 | 8 | |
| 9 | 0,1,1,2,2,3,3 | 2,2,3,5,5,5,7,8 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 48 | 17 |
| G7 | 142 | 096 | 314 |
| G6 | 6837 7860 1857 |
4714 4266 3586 |
2508 6632 3616 |
| G5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 |
59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 |
92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G3 | 86971 35330 |
85449 41577 |
82889 62881 |
| G2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,9,9 | 3,5,6,8 | 0 | |
| 1 | 4,4,4,6,7 | 2,2,6,7,8,8,9,9 | 1 | |
| 2 | 1,1,4,5 | 3,3,4,4,9 | 2 | |
| 3 | 0,2,2,7 | 3 | ||
| 4 | 2,2,4,6,8,9 | 1,1,1,2,4,7,9 | 4 | |
| 5 | 0,6,6,7,8,9 | 2,6,6,6 | 5 | |
| 6 | 0,1,5,5,5,6,6,7,8 | 1,4,5,5,6,6,8,9 | 6 | |
| 7 | 1,4,7,8 | 1,3,5,6,7 | 7 | |
| 8 | 0,1,1,6,9,9 | 0,4,5,6,7,9,9 | 8 | |
| 9 | 1,1,2,4,6,8,8 | 0,0,4,5,8,8 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 08 | 23 |
| G7 | 727 | 101 | 938 |
| G6 | 8633 0567 8337 |
8086 5721 0071 |
0375 0416 5406 |
| G5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 |
15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 |
10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G3 | 01387 58344 |
25196 27523 |
37217 83597 |
| G2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,1,1,3,6,6,6,8,9 | 0,3,3,8 | 0 | |
| 1 | 6,6,7,8 | 0,0,0,2,5,7,8,9 | 1 | |
| 2 | 1,2,3,3,5,7 | 2,4,6,9 | 2 | |
| 3 | 0,0,3,4,6,7,8 | 0,2,2,3,5,7 | 3 | |
| 4 | 2,4,4 | 3,4,4,5,9 | 4 | |
| 5 | 1,3,4,8 | 2,6,7,9 | 5 | |
| 6 | 2,5,7 | 0,0,0,1,1,3,8,9 | 6 | |
| 7 | 1,3,5,7 | 1,2,3,6,7,8,9,9 | 7 | |
| 8 | 0,1,6,7 | 0,1,3,5,9 | 8 | |
| 9 | 1,2,4,5,6,7,7,8,9 | 0,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 04 | 16 |
| G7 | 598 | 123 | 160 |
| G6 | 2060 1982 0041 |
5590 2646 9824 |
3253 3774 8477 |
| G5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 |
40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 |
14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G3 | 84046 25226 |
53819 86610 |
71373 87443 |
| G2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 1,2,3,4,6,6,9 | 0 | |
| 1 | 0,1,3,4,4,6,9,9 | 0,1,4,4,6,9 | 1 | |
| 2 | 0,3,4,4,5,5,6,8,8,8 | 3,5,5,7,8 | 2 | |
| 3 | 0,2 | 1,2,4,5,5,7,7 | 3 | |
| 4 | 0,1,1,3,6,6,6 | 0,1,1,2,2,7,8,9,9 | 4 | |
| 5 | 2,2,3,3 | 2,2,8,8,9 | 5 | |
| 6 | 0,0,1 | 1,2,4,4,4,8 | 6 | |
| 7 | 2,3,3,4,7 | 7,8 | 7 | |
| 8 | 2,4,5,5,6,7 | 2,2,2,9 | 8 | |
| 9 | 0,1,4,4,5,8,9 | 1,1,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 91 | 79 |
| G7 | 284 | 760 | 519 |
| G6 | 9558 5988 9171 |
6989 2808 1903 |
7308 9747 6604 |
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 |
43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 |
13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G3 | 90296 67805 |
06127 15687 |
32161 80927 |
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3,3,3,4,5,8,8 | 0,3,3,6,8,9 | 0 | |
| 1 | 3,4,9 | 0,2,3,6,7,9 | 1 | |
| 2 | 1,2,7,7,7 | 2,4,5,8 | 2 | |
| 3 | 0,0,1,3 | 0,0,0,1,3,8 | 3 | |
| 4 | 2,4,4,5,7,9 | 0,1,4,4,5,8,8 | 4 | |
| 5 | 2,4,6,7,8 | 0,4 | 5 | |
| 6 | 0,1,6,7,7,9,9 | 5,6,8,9 | 6 | |
| 7 | 1,9 | 2,2,2,4,5,6,6,8 | 7 | |
| 8 | 0,2,3,4,4,6,7,8,9 | 0,0,5,8,9 | 8 | |
| 9 | 0,1,6,8 | 1,4,6,6,7,8 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 18 | 53 |
| G7 | 280 | 182 | 219 |
| G6 | 2864 9041 3530 |
3984 0602 8027 |
8930 7105 4205 |
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 |
78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G3 | 44955 36375 |
06168 05023 |
59799 88591 |
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,4,4,5,5,6,8,8 | 3,3,3,5,5,6,8,8,9,9 | 0 | |
| 1 | 2,8,9 | 0,4,4,6,7,9 | 1 | |
| 2 | 2,2,3,7 | 0,1,2,2,8,8 | 2 | |
| 3 | 0,0,0,4,7,9,9 | 0,2,5 | 3 | |
| 4 | 1,1,6,8 | 0,0,3,5,6,8 | 4 | |
| 5 | 0,0,3,4,5 | 0,0,5,6,7,9 | 5 | |
| 6 | 0,1,4,5,8 | 0,4 | 6 | |
| 7 | 1,5,8,8 | 2,3,8 | 7 | |
| 8 | 0,0,2,2,4,7 | 0,0,1,4,6,7,7 | 8 | |
| 9 | 0,0,1,5,9,9 | 1,3,3,9,9 | 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ 2 quay vào lúc mấy giờ? Đài nào mở thưởng?
XSMN Thứ 2 (còn gọi là SXMN Thứ 2, KQXSMN) là kết quả mở thưởng chính thức của khu vực miền nam, được các công ty xổ số kiến thiết khu vực này tổ chức quay số trực tiếp vào khoảng 16h15 - 16h35 hàng ngày, sau đó công bố rộng rãi qua truyền hình, đài phát thanh và các nền tảng trực tuyến — trong đó có soicaulo247.me, cập nhật kết quả ngay sau khi có công bố.
Xổ số Miền Nam Thứ 2 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Vào Thứ 2 hàng tuần, khu vực miền nam thường có 3 đài cùng thực hiện mở thưởng:
- Xổ số TP.HCM (XSTP, SXTP) — xem thêm lô tô gan TP.HCM
- Xổ số Đồng Tháp (XSDT, SXDT) — xem thêm lô tô gan Đồng Tháp
- Xổ số Cà Mau (XSCM, SXCM) — xem thêm lô tô gan Cà Mau
Mỗi đài có lịch quay riêng theo ngày trong tuần — ví dụ TP.HCM không quay vào mọi ngày, mà chỉ vào đúng Thứ 2 hàng tuần. Nhiều người tìm kiếm kết quả này với các từ khóa như kqxsmn thứ 2, xsmn thứ 2 minh ngọc, hay đơn giản là kết quả xổ số miền nam hôm nay. Để theo dõi đầy đủ các thứ khác, bạn có thể xem kết quả Miền Nam 30 ngày gần nhất.
Cách xem và dò kết quả XSMN Thứ 2 nhanh, chính xác
- Theo dõi trực tiếp tại đây từ trước giờ quay (16h15 - 16h35) để không bỏ lỡ giải Đặc biệt.
- So sánh đúng dãy số trên vé với kết quả hiển thị, từ Giải 7/8 (thấp nhất) đến Đặc biệt.
- Với Miền Nam/Trung, cần dò đúng theo đài đã mua vé — không dùng kết quả đài khác để đối chiếu.
- Trong lúc chờ tới giờ quay, bạn có thể thử quay thử Miền Nam cho vui — đây chỉ là số ngẫu nhiên giải trí, không phải kết quả chính thức.
Thông tin trên mang tính chất tham khảo về lịch quay; kết quả chính thức luôn được công bố bởi các công ty xổ số kiến thiết. Quay lại trang chủ soicaulo247.me để xem nhanh kết quả xổ số ba miền hôm nay.