XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 |
2122 4408 0424 |
4266 9522 7084 |
3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 |
53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 |
07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 |
67326 92338 |
34668 57100 |
33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,7,8,8 | 0,3,4,7,8,9 | 0 | |
| 1 | 2,7,7,8,8,9,9 | 0,3,9 | 1 | |
| 2 | 2,2,4,4,6,8 | 0,1,2,2,6,8 | 2 | |
| 3 | 0,1,6,6,7,8 | 4,5,5,6,8,8,9,9 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,7,9,9 | 2,2,5,6,8 | 4 | |
| 5 | 3,3,4,8,8,9 | 6,6,6 | 5 | |
| 6 | 2,3,4,5,5,5,6,6,7,8,8,9,9,9 | 2,3,3,4,6,6,7,7,8 | 6 | |
| 7 | 0,6,6,8,8 | 0,1,1,3,4,6,8,8,9 | 7 | |
| 8 | 0,2,3,3,4,6,7,7,8,8,8 | 0,0,1,1,2,3,5,5,6,6,7,7,8,8,8 | 8 | |
| 9 | 0,1,3,3,7 | 1,1,4,4,5,6,6,6 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 10 | 10 |
| G7 | 917 | 302 | 324 |
| G6 | 9028 3295 7773 |
1431 5864 3045 |
5596 0459 8035 |
| G5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| G4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 |
36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 |
40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| G3 | 91691 53911 |
12387 36590 |
61552 22567 |
| G2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| G1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| ĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1,1,1,6,9 | 0 | |
| 1 | 0,0,0,1,1,2,3,3,6,7 | 1,1,2,3,9 | 1 | |
| 2 | 1,2,4,8,8 | 0,1,2,5,7 | 2 | |
| 3 | 1,5,5,5,9,9 | 1,1,7 | 3 | |
| 4 | 5,5,7,9,9 | 2,6,7,8 | 4 | |
| 5 | 2,7,9,9 | 0,3,3,3,4,4,6,6,7,8,9 | 5 | |
| 6 | 0,4,5,5,7 | 1,9,9 | 6 | |
| 7 | 2,3,4,5,7 | 1,4,5,6,7,8,8,9 | 7 | |
| 8 | 4,5,7,7,8,8 | 2,2,8,8 | 8 | |
| 9 | 0,1,5,6,6,7 | 3,3,4,4,5,5 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 23 | 72 |
| G7 | 915 | 143 | 164 |
| G6 | 6346 8410 5966 |
1541 3827 3404 |
1914 4646 5741 |
| G5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 |
93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 |
88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G3 | 07992 37149 |
05886 29815 |
02583 42313 |
| G2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6 | 1,1,2,5,6,7,9,9 | 0 | |
| 1 | 0,0,3,3,4,5,5,6,9 | 3,4,4,5 | 1 | |
| 2 | 0,3,6,7,7,7,8,9 | 0,6,7,9 | 2 | |
| 3 | 1,5,5,6 | 1,1,2,4,5,8 | 3 | |
| 4 | 1,1,3,6,6,9,9 | 0,1,6,8,9 | 4 | |
| 5 | 0,1,3,6,6,8,9 | 1,1,3,3,7 | 5 | |
| 6 | 0,2,4,6,6 | 0,1,2,3,4,4,5,5,6,6,8,9 | 6 | |
| 7 | 0,2,5 | 2,2,2 | 7 | |
| 8 | 3,4,6 | 2,5 | 8 | |
| 9 | 0,0,2,4,6 | 1,2,4,4,5 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 86 | 68 |
| G7 | 390 | 975 | 944 |
| G6 | 2767 3926 1209 |
2969 5586 7877 |
4250 6134 5821 |
| G5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 |
35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 |
88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G3 | 62494 17948 |
50166 05013 |
72512 47262 |
| G2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,8,9 | 5,9 | 0 | |
| 1 | 2,3,3,4,5 | 2,6,7 | 1 | |
| 2 | 1,2,3,4,5,5,6,6,8,9 | 0,1,2,6,6 | 2 | |
| 3 | 3,4,9 | 0,1,1,2,3,7,8,9 | 3 | |
| 4 | 4,4,4,7,8,9 | 1,2,3,4,4,4,7,9 | 4 | |
| 5 | 0,6 | 0,1,2,2,7 | 5 | |
| 6 | 1,2,2,6,6,7,8,9 | 2,2,5,6,6,7,8,8 | 6 | |
| 7 | 1,3,4,5,6,7,7 | 4,6,7,7 | 7 | |
| 8 | 3,6,6,9,9 | 0,2,4,6 | 8 | |
| 9 | 0,3,4 | 0,2,3,4,6,8,8 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 14 | 11 |
| G7 | 552 | 411 | 869 |
| G6 | 0862 4625 4626 |
0717 3182 1169 |
3563 1157 7412 |
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 |
99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 |
02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G3 | 43652 64214 |
17803 22584 |
80444 70417 |
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,5,7 | 0,1,2,5,5,7,9 | 0 | |
| 1 | 0,1,1,2,4,4,7,7 | 1,1,4,8,8 | 1 | |
| 2 | 0,3,5,6,6 | 1,5,5,5,5,6,8,9,9 | 2 | |
| 3 | 0,2,6,6 | 3 | ||
| 4 | 1,4,8 | 0,1,1,4,7,8,9 | 4 | |
| 5 | 0,0,2,2,2,2,7,9 | 0,2,7,8,8 | 5 | |
| 6 | 2,3,3,8,9,9,9 | 2,2,9,9 | 6 | |
| 7 | 0,4,5 | 0,1,1,5,8,9 | 7 | |
| 8 | 1,1,2,4,5,5,7 | 4,6 | 8 | |
| 9 | 0,2,2,4,6,6,7,9 | 5,6,6,6,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 77 | 43 |
| G7 | 451 | 160 | 941 |
| G6 | 8106 0925 7041 |
0784 6501 3975 |
8947 5670 0676 |
| G5 | 1890 | 1675 | 4421 |
| G4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 |
99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 |
50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| G3 | 39735 17026 |
60285 23738 |
41076 90398 |
| G2 | 03568 | 24074 | 27526 |
| G1 | 39354 | 35710 | 00668 |
| ĐB | 347955 | 957166 | 949438 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,6,7 | 1,4,6,6,7,9 | 0 | |
| 1 | 0,1,2,2 | 0,0,1,2,4,4,5,7 | 1 | |
| 2 | 1,3,5,6,6,6 | 1,1,7 | 2 | |
| 3 | 5,7,8,8 | 2,4,9 | 3 | |
| 4 | 0,1,1,3,7,7,7 | 5,6,7,8,8 | 4 | |
| 5 | 1,4,5,9 | 2,3,5,7,7,7,8,8 | 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,8,8 | 0,2,2,2,6,7,7 | 6 | |
| 7 | 0,1,2,4,5,5,5,6,6,7 | 0,3,4,4,4,7,9 | 7 | |
| 8 | 4,4,5,5 | 3,3,6,6,9 | 8 | |
| 9 | 0,3,7,8,9 | 5,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 49 | 10 |
| G7 | 288 | 664 | 949 |
| G6 | 4461 4898 6000 |
7085 2156 2510 |
8297 1486 0008 |
| G5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 |
25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 |
31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G3 | 96451 79851 |
76412 05049 |
90022 41451 |
| G2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,2,8,9 | 0,0,1,1,3,4,4,5,9 | 0 | |
| 1 | 0,0,1,1,2,3,6,9 | 0,1,1,3,5,5,5,6 | 1 | |
| 2 | 2,3,4,5 | 0,1,2,3,4,6,7,8 | 2 | |
| 3 | 0,1,2,6,8 | 1,2,4,5,5 | 3 | |
| 4 | 0,0,2,3,5,9,9,9 | 2,6,7,8 | 4 | |
| 5 | 0,1,1,1,3,3,6 | 2,4,8 | 5 | |
| 6 | 1,2,4,7 | 1,3,5,7,8,8 | 6 | |
| 7 | 2,4,6 | 6,9 | 7 | |
| 8 | 2,4,5,6,6,8 | 0,3,8,9 | 8 | |
| 9 | 0,7,8 | 0,1,4,4,4 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 21 | 82 |
| G7 | 743 | 531 | 768 |
| G6 | 1666 0533 2774 |
3523 2502 5567 |
0364 6951 7812 |
| G5 | 3400 | 1906 | 6108 |
| G4 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 |
54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 |
| G3 | 49484 73147 |
12180 50033 |
69698 39824 |
| G2 | 31516 | 16528 | 65578 |
| G1 | 42829 | 78183 | 50423 |
| ĐB | 566502 | 378913 | 134619 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,6,8,8,8 | 0,4,5,8,8,9 | 0 | |
| 1 | 2,2,3,4,6,8,9 | 2,3,5 | 1 | |
| 2 | 1,3,3,4,8,9 | 0,0,1,1,8 | 2 | |
| 3 | 1,3,3 | 1,2,2,3,3,4,7,8,8,9 | 3 | |
| 4 | 0,3,7 | 1,2,6,7,8 | 4 | |
| 5 | 0,1 | 5 | ||
| 6 | 4,6,6,7,7,8,8,8 | 0,1,6,6,8,8 | 6 | |
| 7 | 3,4,8 | 4,6,6,8,9 | 7 | |
| 8 | 0,0,2,3,3,4,6,6,7,8,9 | 0,0,0,1,2,6,6,6,7,8,9 | 8 | |
| 9 | 0,3,7,8 | 1,2,8 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 56 |
| G7 | 456 | 317 | 588 |
| G6 | 1243 7332 4254 |
0008 8175 4458 |
1073 9156 7366 |
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 |
46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 |
08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| G3 | 21999 84605 |
44903 22815 |
58938 25566 |
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,3,3,5,8 | 5 | 0 | |
| 1 | 2,5,7,7 | 5,7 | 1 | |
| 2 | 3,4,5,5,6 | 1,3,3,4,8 | 2 | |
| 3 | 2,2,7,8,8 | 0,0,0,0,2,4,6,7,7 | 3 | |
| 4 | 2,3,4,4,5 | 2,4,4,5,5,6,6 | 4 | |
| 5 | 0,1,4,4,6,6,6,8,8 | 0,1,2,2,4,6,7,7 | 5 | |
| 6 | 3,4,4,5,6,6 | 2,5,5,5,6,6,8,9 | 6 | |
| 7 | 1,3,3,5,5,8,8,9 | 1,1,3 | 7 | |
| 8 | 2,6,8 | 0,3,3,5,5,7,7,8 | 8 | |
| 9 | 6,9,9 | 7,9,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 81 |
| G7 | 467 | 199 | 032 |
| G6 | 3784 4396 9113 |
7346 3489 4885 |
5008 7887 4630 |
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 |
32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 |
93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G3 | 12264 75394 |
88802 19842 |
67834 42550 |
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,4,5,7,8 | 0,0,1,3,5,9 | 0 | |
| 1 | 0,2,3,3,4,6,9 | 2,8 | 1 | |
| 2 | 1,3,8 | 0,1,3,4,5,6 | 2 | |
| 3 | 0,2,4,7,8 | 1,1,2,5,5,8,9 | 3 | |
| 4 | 2,4,5,6,7,8 | 0,1,3,4,5,6,8,9 | 4 | |
| 5 | 0,2,3,3,4,9 | 0,4,8 | 5 | |
| 6 | 2,4,7 | 1,4,8,9 | 6 | |
| 7 | 9 | 0,3,4,6,8,8,8 | 7 | |
| 8 | 1,3,4,5,6,7,7,7,9 | 0,2,3,4,9 | 8 | |
| 9 | 0,3,4,6,8,9,9 | 1,5,7,8,9,9 | 9 |
Xổ số Miền Nam Chủ nhật quay vào lúc mấy giờ? Đài nào mở thưởng?
XSMN Chủ nhật (còn gọi là SXMN Chủ nhật, KQXSMN) là kết quả mở thưởng chính thức của khu vực miền nam, được các công ty xổ số kiến thiết khu vực này tổ chức quay số trực tiếp vào khoảng 16h15 - 16h35 hàng ngày, sau đó công bố rộng rãi qua truyền hình, đài phát thanh và các nền tảng trực tuyến — trong đó có soicaulo247.me, cập nhật kết quả ngay sau khi có công bố.
Xổ số Miền Nam Chủ nhật có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Vào Chủ nhật hàng tuần, khu vực miền nam thường có 3 đài cùng thực hiện mở thưởng:
- Xổ số Tiền Giang (XSTG, SXTG) — xem thêm lô tô gan Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang (XSKG, SXKG) — xem thêm lô tô gan Kiên Giang
- Xổ số Đà Lạt (XSDL, SXDL) — xem thêm lô tô gan Đà Lạt
Mỗi đài có lịch quay riêng theo ngày trong tuần — ví dụ Tiền Giang không quay vào mọi ngày, mà chỉ vào đúng Chủ nhật hàng tuần. Nhiều người tìm kiếm kết quả này với các từ khóa như kqxsmn chủ nhật, xsmn chủ nhật minh ngọc, hay đơn giản là kết quả xổ số miền nam hôm nay. Để theo dõi đầy đủ các thứ khác, bạn có thể xem kết quả Miền Nam 30 ngày gần nhất.
Cách xem và dò kết quả XSMN Chủ nhật nhanh, chính xác
- Theo dõi trực tiếp tại đây từ trước giờ quay (16h15 - 16h35) để không bỏ lỡ giải Đặc biệt.
- So sánh đúng dãy số trên vé với kết quả hiển thị, từ Giải 7/8 (thấp nhất) đến Đặc biệt.
- Với Miền Nam/Trung, cần dò đúng theo đài đã mua vé — không dùng kết quả đài khác để đối chiếu.
- Trong lúc chờ tới giờ quay, bạn có thể thử quay thử Miền Nam cho vui — đây chỉ là số ngẫu nhiên giải trí, không phải kết quả chính thức.
Thông tin trên mang tính chất tham khảo về lịch quay; kết quả chính thức luôn được công bố bởi các công ty xổ số kiến thiết. Quay lại trang chủ soicaulo247.me để xem nhanh kết quả xổ số ba miền hôm nay.