| ĐB | 73683 |
| G1 | 25992 |
| G2 |
46401 · 80718 |
| G3 | 34541 62689 58806 |
26594 11823 33335 | |
| G4 | 8889 8400 5739 5668 |
| G5 | 6370 8957 4414 |
5050 6394 7747 | |
| G6 | 868 593 607 |
| G7 | 14 00 83 56 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 0, 6, 7 |
| 6 | 8, 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3, 3, 9, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 5, 7 | 0 |
| 0, 4 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2, 8, 8, 9 | 3 |
| 1, 1, 9, 9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0, 5 | 6 |
| 0, 4, 5 | 7 |
| 1, 6, 6 | 8 |
| 3, 8, 8 | 9 |
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 |
74724 · 08655 |
| G3 | 10986 36994 23313 |
64210 48290 01411 | |
| G4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G5 | 9901 0271 7550 |
4214 9094 0665 | |
| G6 | 256 951 214 |
| G7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 0, 1, 5, 7, 7 | 1 |
| 2 | |
| 1, 1 | 3 |
| 1, 1, 2, 3, 9, 9, 9 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 1, 4, 5, 8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 |
78273 · 85201 |
| G3 | 76185 73369 17234 |
68024 73576 07572 | |
| G4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G5 | 2932 2166 3893 |
5969 4596 5434 | |
| G6 | 647 386 507 |
| G7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | |
| 6 | 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 1, 1, 3, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 3, 7 | 2 |
| 7, 9, 9 | 3 |
| 2, 3, 3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0, 1, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1, 1, 6, 6, 7 | 9 |
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 |
82932 · 11611 |
| G3 | 17637 50655 07873 |
56670 09757 07470 | |
| G4 | 8721 8795 9761 8475 |
| G5 | 0002 0897 3344 |
8963 5024 8256 | |
| G6 | 503 744 566 |
| G7 | 77 90 06 32 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 1, 4, 4 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 7, 9 | 0 |
| 1, 2, 4, 6 | 1 |
| 0, 3, 3 | 2 |
| 0, 6, 7 | 3 |
| 2, 4, 4 | 4 |
| 5, 7, 9 | 5 |
| 0, 5, 6 | 6 |
| 3, 5, 7, 9 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 |
01658 · 99875 |
| G3 | 58777 33062 70578 |
29945 03967 90070 | |
| G4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G5 | 8274 4475 3487 |
5399 5678 2717 | |
| G6 | 719 114 363 |
| G7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7, 8, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 0, 1, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 7 | 0 |
| 5, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1, 7, 8 | 4 |
| 4, 7, 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 1, 6, 7, 7, 8 | 7 |
| 1, 1, 5, 7, 7, 7 | 8 |
| 1, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 |
59151 · 17771 |
| G3 | 03151 68114 40389 |
58145 45943 53888 | |
| G4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G5 | 8860 3678 7808 |
7697 2736 4819 | |
| G6 | 572 875 605 |
| G7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 3, 5, 5, 9 |
| 5 | 1, 1, 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
| 8 | 4, 6, 8, 9 |
| 9 | 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 5, 5, 7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3, 4 | 3 |
| 1, 5, 8 | 4 |
| 0, 4, 4, 7 | 5 |
| 3, 7, 8 | 6 |
| 9, 9 | 7 |
| 0, 7, 8 | 8 |
| 1, 4, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 |
72814 · 46429 |
| G3 | 61403 53225 12186 |
68865 70733 05305 | |
| G4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G5 | 2966 2437 6169 |
6077 5155 7323 | |
| G6 | 873 010 575 |
| G7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
| 1 | 0, 4, 9, 9 |
| 2 | 3, 5, 6, 9 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | 3, 5, 6, 7, 9 |
| 7 | 3, 5, 7 |
| 8 | 5, 6, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0, 2, 3, 6, 7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0, 2, 5, 6, 7, 8 | 5 |
| 2, 4, 6, 8 | 6 |
| 3, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 1, 1, 2, 6, 8 | 9 |
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 |
42192 · 98961 |
| G3 | 18400 72209 72261 |
68433 35051 86944 | |
| G4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G5 | 6318 9384 1206 |
7167 8446 7367 | |
| G6 | 651 911 839 |
| G7 | 92 07 35 44 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| 4 | 4, 4, 6, 8 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 1, 1, 7, 7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 2, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1, 5, 5, 6, 6 | 1 |
| 2, 9, 9, 9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3, 4, 4, 8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0, 3, 4 | 6 |
| 0, 6, 6 | 7 |
| 1, 3, 4 | 8 |
| 0, 3 | 9 |
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 |
63539 · 52989 |
| G3 | 87180 30479 53919 |
09896 01566 70239 | |
| G4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G5 | 1322 7963 3404 |
1478 1458 8914 | |
| G6 | 719 652 339 |
| G7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 4, 5, 9, 9 |
| 2 | 2, 2, 7, 7, 9 |
| 3 | 9, 9, 9 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 9 |
| 9 | 0, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8, 9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2, 2, 5, 8 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 0, 1, 4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6, 9 | 6 |
| 2, 2 | 7 |
| 5, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 |
49527 · 38622 |
| G3 | 66993 10460 56800 |
95137 90035 69715 | |
| G4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G5 | 6344 1715 3462 |
9550 4287 4903 | |
| G6 | 839 806 295 |
| G7 | 08 38 60 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
| 1 | 5, 5 |
| 2 | 2, 2, 7 |
| 3 | 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0, 0, 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7, 7, 7, 9 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 5, 6, 6, 7 | 0 |
| 1 | |
| 2, 2, 6 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1, 1, 3, 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0, 2, 3, 8, 8, 8 | 7 |
| 0, 3 | 8 |
| 3, 8 | 9 |
Xổ số Miền Bắc Thứ 3 quay vào lúc mấy giờ? Đài nào mở thưởng?
XSMB Thứ 3 (còn gọi là SXMB Thứ 3, KQXSMB) là kết quả mở thưởng chính thức của khu vực miền bắc, được các công ty xổ số kiến thiết khu vực này tổ chức quay số trực tiếp vào khoảng 18h15 - 18h35 hàng ngày, sau đó công bố rộng rãi qua truyền hình, đài phát thanh và các nền tảng trực tuyến — trong đó có soicaulo247.me, cập nhật kết quả ngay sau khi có công bố.
XSMB Thứ 3 do đài nào phát hành?
Xổ số Miền Bắc (XSMB, hay SXMB, KQXSMB) quay thưởng tất cả các ngày trong tuần, kể cả Thứ 7 và Chủ nhật, theo cơ chế luân phiên nhiều tỉnh thành phát hành — XSHN (Hà Nội), XSQN (Quảng Ninh), XSBN (Bắc Ninh), XSHP (Hải Phòng), XSND (Nam Định), XSTB (Thái Bình)... — dưới sự điều hành của hội đồng xổ số khu vực miền Bắc. Vào Thứ 3 hàng tuần, kết quả vẫn được công bố đầy đủ các giải từ Đặc biệt đến Giải 7, đúng khung giờ 18h15 - 18h35.
Người xem thường tìm bằng các từ khóa như xsmb thứ 3, kqxsmb thứ 3, xsmb thứ 3 minh ngọc, hoặc xổ số miền bắc thứ 3 hôm nay. Bạn có thể theo dõi lịch sử nhiều kỳ quay liên tiếp của Thứ 3 ngay trên trang này (cập nhật tự động mỗi tuần), hoặc xem thống kê lô tô gan Miền Bắc để biết các số lâu chưa về, và kết quả Miền Bắc 30 ngày gần nhất để có cái nhìn tổng quan hơn.
Cách xem và dò kết quả XSMB Thứ 3 nhanh, chính xác
- Theo dõi trực tiếp tại đây từ trước giờ quay (18h15 - 18h35) để không bỏ lỡ giải Đặc biệt.
- So sánh đúng dãy số trên vé với kết quả hiển thị, từ Giải 7/8 (thấp nhất) đến Đặc biệt.
- Với Miền Nam/Trung, cần dò đúng theo đài đã mua vé — không dùng kết quả đài khác để đối chiếu.
- Trong lúc chờ tới giờ quay, bạn có thể thử quay thử Miền Bắc cho vui — đây chỉ là số ngẫu nhiên giải trí, không phải kết quả chính thức.
Thông tin trên mang tính chất tham khảo về lịch quay; kết quả chính thức luôn được công bố bởi các công ty xổ số kiến thiết. Quay lại trang chủ soicaulo247.me để xem nhanh kết quả xổ số ba miền hôm nay.