XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 57 | 20 |
| G7 | 383 | 818 | 599 |
| G6 | 2184 5510 6000 |
6222 6083 5766 |
4123 6180 7593 |
| G5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 |
91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 |
08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 61806 85880 |
32613 90185 |
43600 61539 |
| G2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,0,3,4,6,7,7 | 0,0,0,1,2,2,6,6,7,8,8,8 | 0 | |
| 1 | 0,2,3,4,7,8 | 3,6,7,8 | 1 | |
| 2 | 0,0,2,3 | 1,2,5,6,9 | 2 | |
| 3 | 1,7,7,9,9 | 0,1,2,5,7,8,8,9,9 | 3 | |
| 4 | 4,8 | 0,1,4,7,8 | 4 | |
| 5 | 2,3,7,9 | 6,7,8 | 5 | |
| 6 | 0,0,1,2,5,6 | 0,6,9 | 6 | |
| 7 | 0,1,3,4,5 | 0,0,1,3,3,5,8 | 7 | |
| 8 | 0,0,0,1,3,3,4,5,7 | 1,4 | 8 | |
| 9 | 2,3,3,6,9 | 3,3,5,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 60 | 33 |
| G7 | 499 | 144 | 526 |
| G6 | 0759 9753 4064 |
5762 0363 2817 |
7232 9450 0035 |
| G5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 |
85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 |
03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G3 | 56818 17770 |
99464 31786 |
01957 77329 |
| G2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 0,4,5,5,6,7,7,7 | 0 | |
| 1 | 7,7,8 | 8 | 1 | |
| 2 | 2,4,6,6,8,9,9 | 2,3,6,6,6,8 | 2 | |
| 3 | 2,3,3,5,6,7 | 3,3,5,6,6 | 3 | |
| 4 | 0,4,6,8 | 2,4,6,6,6 | 4 | |
| 5 | 0,0,3,7,8,9 | 3,6,6,9,9,9 | 5 | |
| 6 | 0,2,2,2,3,3,4,4,4,5,5,7,9 | 2,2,3,4,8 | 6 | |
| 7 | 0,0,0,7 | 1,1,3,5,6,7,8 | 7 | |
| 8 | 1,2,6,7 | 1,2,4,5,9 | 8 | |
| 9 | 5,5,5,8,9 | 0,2,2,5,6,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 63 | 54 |
| G7 | 613 | 700 | 990 |
| G6 | 6331 0365 7746 |
3235 5311 5008 |
4905 8177 6940 |
| G5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 |
06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 |
97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 40693 98509 |
21680 24154 |
61433 23332 |
| G2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,4,5,8,9,9 | 0,0,3,4,8,9 | 0 | |
| 1 | 1,2,2,3,3,4,6 | 1,2,3,3 | 1 | |
| 2 | 1,6 | 1,1,3,3,8,9 | 2 | |
| 3 | 0,1,1,2,2,3,3,5 | 1,1,3,3,4,6,6,9 | 3 | |
| 4 | 0,3,4,5,6,7,9 | 0,1,4,5,5,5,9 | 4 | |
| 5 | 4,4,4,5,5,7,8 | 0,3,4,5,5,6,7 | 5 | |
| 6 | 3,3,5 | 1,2,4 | 6 | |
| 7 | 5,7,7,8,9,9 | 4,5,7,7 | 7 | |
| 8 | 0,2 | 0,5,7,9 | 8 | |
| 9 | 0,2,3,4,8 | 0,0,4,7,7 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 48 | 57 |
| G7 | 753 | 254 | 375 |
| G6 | 6251 2908 5544 |
5125 3297 1039 |
0407 6913 3382 |
| G5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 |
23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 |
64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 05225 66061 |
15152 94736 |
50762 91154 |
| G2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,7,8,8 | 1,3,4,7 | 0 | |
| 1 | 0,2,3,8 | 0,2,5,6,6,7,7,8,8 | 1 | |
| 2 | 1,5,5,5,5,6 | 0,1,5,6,6,8 | 2 | |
| 3 | 0,4,4,6,7,8,9 | 0,1,5 | 3 | |
| 4 | 0,4,5,8,8 | 3,3,4,5,5 | 4 | |
| 5 | 1,2,3,4,4,5,7,7 | 2,2,2,2,4,5,7,8,9 | 5 | |
| 6 | 1,1,2,2,7 | 2,3,7,8,8 | 6 | |
| 7 | 0,1,1,5,6 | 0,3,5,5,6,9 | 7 | |
| 8 | 1,1,2,5,6,6 | 0,0,1,3,4,4 | 8 | |
| 9 | 5,7 | 3 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 94 | 64 |
| G7 | 658 | 305 | 253 |
| G6 | 3673 7600 2736 |
9344 5063 2844 |
1768 1403 1401 |
| G5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 |
58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 |
06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G3 | 08584 73825 |
21924 93976 |
28384 89362 |
| G2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,1,2,3,3,4,4,5,7,7,8,9,9 | 0,2,3,4,7,9 | 0 | |
| 1 | 0,0,7 | 1 | ||
| 2 | 0,4,5 | 0,6,6 | 2 | |
| 3 | 0,6,8,8,9,9 | 0,0,5,6,7,8,8,9 | 3 | |
| 4 | 0,4,4,9 | 0,0,2,4,4,6,8,8,9,9,9 | 4 | |
| 5 | 3,5,8 | 0,2,5,6 | 5 | |
| 6 | 2,2,3,4,5,8,8,9 | 3,7 | 6 | |
| 7 | 0,1,3,6 | 0,0,8 | 7 | |
| 8 | 3,3,4,4,7 | 0,3,3,5,6,6,9,9 | 8 | |
| 9 | 0,3,4,4,4,8,8 | 0,0,3,3,4,6 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 94 | 98 |
| G7 | 223 | 393 | 010 |
| G6 | 1317 8027 7392 |
1981 5829 0262 |
8219 5794 0163 |
| G5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 |
42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G3 | 59345 21416 |
94196 30101 |
90457 75587 |
| G2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,1,6,9,9 | 0,1,2,4,4,9 | 0 | |
| 1 | 0,2,3,5,6,7,9 | 0,0,6,8 | 1 | |
| 2 | 0,3,7,8,9,9 | 1,6,9 | 2 | |
| 3 | 6,6 | 1,2,4,5,6,9,9,9 | 3 | |
| 4 | 0,0,3,5,5,6,8 | 7,8,9,9 | 4 | |
| 5 | 3,7,8,8,9 | 1,4,4,6,8 | 5 | |
| 6 | 1,2,3,5,7 | 0,1,3,3,4,9 | 6 | |
| 7 | 4 | 1,2,5,6,8,9,9 | 7 | |
| 8 | 1,4,5,7 | 2,4,5,5,9 | 8 | |
| 9 | 0,2,3,3,3,4,4,6,7,7,8 | 0,0,1,2,2,5 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 35 | 79 |
| G7 | 890 | 620 | 862 |
| G6 | 2240 9632 2295 |
1445 5891 4941 |
8351 7644 4273 |
| G5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 |
02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 |
21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G3 | 40834 25332 |
37583 10648 |
05568 13968 |
| G2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,4,6,9 | 2,2,4,4,8,9,9,9 | 0 | |
| 1 | 3,5 | 3,4,5,5,8,9,9,9 | 1 | |
| 2 | 0,0,6 | 0,3,3,6,7,7 | 2 | |
| 3 | 1,2,2,4,4,4,5,5 | 1,5,6,7,7,8 | 3 | |
| 4 | 0,0,1,4,5,7,8 | 0,0,3,3,3,4 | 4 | |
| 5 | 1,1,3,6,8 | 1,3,3,4,8,9 | 5 | |
| 6 | 2,3,8,8 | 0,2,5 | 6 | |
| 7 | 2,2,3,3,9 | 4,9,9 | 7 | |
| 8 | 0,1,3,5,9 | 4,5,6,6,9 | 8 | |
| 9 | 0,0,0,1,1,1,5,7,7,8 | 0,7,8 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 94 | 78 |
| G7 | 009 | 418 | 437 |
| G6 | 6682 6073 8124 |
4203 3106 4935 |
6113 5413 5490 |
| G5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 |
44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 |
16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G3 | 84936 93311 |
48290 80609 |
92265 70293 |
| G2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,4,5,6,6,9,9 | 2,4,9,9,9 | 0 | |
| 1 | 1,1,3,3,3,5,5,8,9,9 | 0,1,1,4,6,8 | 1 | |
| 2 | 0,4,4 | 3,8,9 | 2 | |
| 3 | 2,5,6,6,7,7 | 0,1,1,1,4,7,9 | 3 | |
| 4 | 0,1,3,4,5,9 | 0,0,2,2,4,5,6,8,9 | 4 | |
| 5 | 4,6,7,9 | 0,1,1,3,4,6 | 5 | |
| 6 | 1,4,5 | 0,0,3,3,5,8 | 6 | |
| 7 | 3,8 | 3,3,5 | 7 | |
| 8 | 1,2,4,6,9 | 1,7 | 8 | |
| 9 | 0,0,0,2,3,4 | 0,0,1,1,4,5,8 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 86 | 53 |
| G7 | 425 | 099 | 781 |
| G6 | 9635 4958 5266 |
0556 7442 5759 |
7126 0392 7156 |
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 |
40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 |
01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G3 | 93219 96817 |
45608 68495 |
19736 69993 |
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,5,5,6,8,9 | 3 | 0 | |
| 1 | 7,9,9 | 0,3,8,9,9,9 | 1 | |
| 2 | 4,5,6,6,7 | 0,4,9 | 2 | |
| 3 | 0,1,5,6 | 5,6,8,9 | 3 | |
| 4 | 2,6,6,8,8 | 2,6,7,8 | 4 | |
| 5 | 3,5,6,6,7,8,9 | 0,0,2,3,5,7,7,9 | 5 | |
| 6 | 3,4,6 | 0,2,2,3,4,4,5,5,6,8 | 6 | |
| 7 | 4,5,5,7,7,9 | 1,2,5,7,7,8,8 | 7 | |
| 8 | 1,3,4,6,7,7,8 | 0,4,4,5,8 | 8 | |
| 9 | 1,1,1,2,3,5,9 | 0,1,1,5,7,9 | 9 |
XSMN – Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 0413 2568 7282 |
0031 2425 5942 |
2676 2867 7353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 |
32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 |
33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G3 | 25912 49031 |
79867 75266 |
49036 49160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,3 | 0,0,5,5,6,8,9 | 0 | |
| 1 | 2,2,2,3,4,9,9 | 0,3,3,4,6,7,8 | 1 | |
| 2 | 4,4,5 | 1,1,1,4,4,8 | 2 | |
| 3 | 1,1,5,6,8 | 0,1,5,5,6,8,9 | 3 | |
| 4 | 1,2,2,4,6,7,9 | 1,2,2,4 | 4 | |
| 5 | 0,0,3,3 | 2,3,7,7,8,8,9 | 5 | |
| 6 | 0,1,3,6,6,7,7,8 | 3,4,6,6,7,7 | 6 | |
| 7 | 1,5,5,6,6 | 4,6,6 | 7 | |
| 8 | 0,1,2,3,5,5 | 3,6,9 | 8 | |
| 9 | 0,3,5,8,9 | 1,1,4,9 | 9 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 quay vào lúc mấy giờ? Đài nào mở thưởng?
XSMN Thứ 4 (còn gọi là SXMN Thứ 4, KQXSMN) là kết quả mở thưởng chính thức của khu vực miền nam, được các công ty xổ số kiến thiết khu vực này tổ chức quay số trực tiếp vào khoảng 16h15 - 16h35 hàng ngày, sau đó công bố rộng rãi qua truyền hình, đài phát thanh và các nền tảng trực tuyến — trong đó có soicaulo247.me, cập nhật kết quả ngay sau khi có công bố.
Xổ số Miền Nam Thứ 4 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Vào Thứ 4 hàng tuần, khu vực miền nam thường có 3 đài cùng thực hiện mở thưởng:
- Xổ số Đồng Nai (XSDN2, SXDN2) — xem thêm lô tô gan Đồng Nai
- Xổ số Cần Thơ (XSCT, SXCT) — xem thêm lô tô gan Cần Thơ
- Xổ số Sóc Trăng (XSST, SXST) — xem thêm lô tô gan Sóc Trăng
Mỗi đài có lịch quay riêng theo ngày trong tuần — ví dụ Đồng Nai không quay vào mọi ngày, mà chỉ vào đúng Thứ 4 hàng tuần. Nhiều người tìm kiếm kết quả này với các từ khóa như kqxsmn thứ 4, xsmn thứ 4 minh ngọc, hay đơn giản là kết quả xổ số miền nam hôm nay. Để theo dõi đầy đủ các thứ khác, bạn có thể xem kết quả Miền Nam 30 ngày gần nhất.
Cách xem và dò kết quả XSMN Thứ 4 nhanh, chính xác
- Theo dõi trực tiếp tại đây từ trước giờ quay (16h15 - 16h35) để không bỏ lỡ giải Đặc biệt.
- So sánh đúng dãy số trên vé với kết quả hiển thị, từ Giải 7/8 (thấp nhất) đến Đặc biệt.
- Với Miền Nam/Trung, cần dò đúng theo đài đã mua vé — không dùng kết quả đài khác để đối chiếu.
- Trong lúc chờ tới giờ quay, bạn có thể thử quay thử Miền Nam cho vui — đây chỉ là số ngẫu nhiên giải trí, không phải kết quả chính thức.
Thông tin trên mang tính chất tham khảo về lịch quay; kết quả chính thức luôn được công bố bởi các công ty xổ số kiến thiết. Quay lại trang chủ soicaulo247.me để xem nhanh kết quả xổ số ba miền hôm nay.