| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 |
54864 · 65886 |
| G3 | 32046 83248 15287 |
25240 05876 93383 | |
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G5 | 1302 2459 4467 |
4517 2624 4490 | |
| G6 | 888 762 417 |
| G7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 6, 6, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 1 | |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 6, 8 | 4 |
| 3, 7 | 5 |
| 2, 4, 4, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 1, 6, 8, 8 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 |
54864 · 65886 |
| G3 | 32046 83248 15287 |
25240 05876 93383 | |
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G5 | 1302 2459 4467 |
4517 2624 4490 | |
| G6 | 888 762 417 |
| G7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 6, 6, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 1 | |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 6, 8 | 4 |
| 3, 7 | 5 |
| 2, 4, 4, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 1, 6, 8, 8 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 |
62731 · 30468 |
| G3 | 95839 63573 61608 |
11741 53427 95088 | |
| G4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G5 | 5728 8517 1385 |
6152 3575 1561 | |
| G6 | 001 997 249 |
| G7 | 58 30 05 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 |
| 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 |
| 8 | 3, 5, 8 |
| 9 | 0, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 5, 9 | 0 |
| 0, 3, 4, 4, 6, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7, 8 | 3 |
| 4 | |
| 0, 7, 7, 8 | 5 |
| 6 | |
| 1, 2, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 5, 6, 8 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 |
73098 · 39445 |
| G3 | 21008 96735 02018 |
93653 38259 05690 | |
| G4 | 6364 8647 7173 6261 |
| G5 | 9396 4695 2557 |
0949 0872 6942 | |
| G6 | 241 862 068 |
| G7 | 42 62 94 08 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1, 2, 2, 5, 7, 9 |
| 5 | 3, 7, 9 |
| 6 | 1, 2, 2, 3, 4, 8 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 4, 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4, 6, 9 | 1 |
| 4, 4, 6, 6, 7 | 2 |
| 5, 6, 7 | 3 |
| 6, 9 | 4 |
| 3, 4, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4, 5 | 7 |
| 0, 0, 1, 6, 9 | 8 |
| 4, 5 | 9 |
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 |
19704 · 27966 |
| G3 | 67303 94403 64096 |
22320 08553 58839 | |
| G4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G5 | 1552 0465 1416 |
1979 6041 7233 | |
| G6 | 416 795 847 |
| G7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 4, 4 |
| 1 | 3, 6, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 1, 5, 7 |
| 5 | 2, 2, 3, 9 |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4, 7 | 1 |
| 5, 5, 6 | 2 |
| 0, 0, 1, 3, 5, 6 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 4, 6, 9 | 5 |
| 1, 1, 6, 8, 9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3, 5, 6, 7 | 9 |
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 |
88492 · 20465 |
| G3 | 81116 24770 41975 |
68269 25145 64402 | |
| G4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G5 | 2134 7802 3223 |
6262 1380 1280 | |
| G6 | 175 894 009 |
| G7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
| 1 | 2, 4, 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 5, 5, 8 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 0, 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 0, 0, 8 |
| 9 | 2, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7, 8, 8 | 0 |
| 1 | |
| 0, 0, 1, 6, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1, 3, 9 | 4 |
| 4, 4, 6, 7, 7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3, 4, 5, 8, 9 | 8 |
| 0, 5, 6 | 9 |
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 |
24297 · 13691 |
| G3 | 09006 92188 16348 |
26272 60098 01271 | |
| G4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G5 | 6672 3984 2140 |
5302 3225 6175 | |
| G6 | 730 611 160 |
| G7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 3 |
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 6, 9 | 0 |
| 0, 1, 7, 9, 9 | 1 |
| 0, 4, 7, 7 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 7, 8, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1, 9 | 7 |
| 4, 8, 9 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 |
60738 · 52745 |
| G3 | 44485 42689 50615 |
61435 30004 30420 | |
| G4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G5 | 6524 1687 0357 |
9642 0185 9078 | |
| G6 | 188 567 903 |
| G7 | 34 21 60 89 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 4, 5, 8 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 0, 7, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5, 5, 7, 8, 9, 9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0, 2, 3, 9 | 4 |
| 1, 3, 4, 8, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5, 6, 8 | 7 |
| 3, 6, 7, 8 | 8 |
| 0, 1, 8, 8 | 9 |
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 |
79169 · 60628 |
| G3 | 00040 93587 29286 |
25046 73831 44264 | |
| G4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G5 | 9974 1433 3507 |
5017 5786 3959 | |
| G6 | 286 256 022 |
| G7 | 24 21 46 31 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 |
| 3 | 1, 1, 3 |
| 4 | 0, 4, 6, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 3, 6, 6, 6, 7 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2, 3, 3, 9 | 1 |
| 2, 7 | 2 |
| 1, 3, 8 | 3 |
| 2, 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | |
| 4, 4, 5, 8, 8, 8 | 6 |
| 0, 1, 8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5, 6, 9 | 9 |
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 |
47395 · 45697 |
| G3 | 33200 78957 43011 |
40736 17257 36013 | |
| G4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G5 | 3977 2971 0207 |
0906 6063 5504 | |
| G6 | 907 786 870 |
| G7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 4, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 0, 3, 8 | 6 |
| 0, 0, 5, 5, 7, 8, 9 | 7 |
| 1, 4 | 8 |
| 9 |
Xổ số Miền Bắc Thứ 4 quay vào lúc mấy giờ? Đài nào mở thưởng?
XSMB Thứ 4 (còn gọi là SXMB Thứ 4, KQXSMB) là kết quả mở thưởng chính thức của khu vực miền bắc, được các công ty xổ số kiến thiết khu vực này tổ chức quay số trực tiếp vào khoảng 18h15 - 18h35 hàng ngày, sau đó công bố rộng rãi qua truyền hình, đài phát thanh và các nền tảng trực tuyến — trong đó có soicaulo247.me, cập nhật kết quả ngay sau khi có công bố.
XSMB Thứ 4 do đài nào phát hành?
Xổ số Miền Bắc (XSMB, hay SXMB, KQXSMB) quay thưởng tất cả các ngày trong tuần, kể cả Thứ 7 và Chủ nhật, theo cơ chế luân phiên nhiều tỉnh thành phát hành — XSHN (Hà Nội), XSQN (Quảng Ninh), XSBN (Bắc Ninh), XSHP (Hải Phòng), XSND (Nam Định), XSTB (Thái Bình)... — dưới sự điều hành của hội đồng xổ số khu vực miền Bắc. Vào Thứ 4 hàng tuần, kết quả vẫn được công bố đầy đủ các giải từ Đặc biệt đến Giải 7, đúng khung giờ 18h15 - 18h35.
Người xem thường tìm bằng các từ khóa như xsmb thứ 4, kqxsmb thứ 4, xsmb thứ 4 minh ngọc, hoặc xổ số miền bắc thứ 4 hôm nay. Bạn có thể theo dõi lịch sử nhiều kỳ quay liên tiếp của Thứ 4 ngay trên trang này (cập nhật tự động mỗi tuần), hoặc xem thống kê lô tô gan Miền Bắc để biết các số lâu chưa về, và kết quả Miền Bắc 30 ngày gần nhất để có cái nhìn tổng quan hơn.
Cách xem và dò kết quả XSMB Thứ 4 nhanh, chính xác
- Theo dõi trực tiếp tại đây từ trước giờ quay (18h15 - 18h35) để không bỏ lỡ giải Đặc biệt.
- So sánh đúng dãy số trên vé với kết quả hiển thị, từ Giải 7/8 (thấp nhất) đến Đặc biệt.
- Với Miền Nam/Trung, cần dò đúng theo đài đã mua vé — không dùng kết quả đài khác để đối chiếu.
- Trong lúc chờ tới giờ quay, bạn có thể thử quay thử Miền Bắc cho vui — đây chỉ là số ngẫu nhiên giải trí, không phải kết quả chính thức.
Thông tin trên mang tính chất tham khảo về lịch quay; kết quả chính thức luôn được công bố bởi các công ty xổ số kiến thiết. Quay lại trang chủ soicaulo247.me để xem nhanh kết quả xổ số ba miền hôm nay.