Thống kê Đầu - Đuôi Miền Nam (40 ngày gần nhất)
| Đầu | Đuôi xuất hiện |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 0, 4, 8, 9 |
| 5 | 0, 1, 2, 7 |
| 6 | 0, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 0, 2 |
| 9 |
| Đầu xuất hiện | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4, 5, 6, 8 | 0 |
| 1, 5 | 1 |
| 5, 8 | 2 |
| 3 | |
| 0, 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 5, 6 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 4, 6 | 9 |
| Đầu | Đuôi xuất hiện |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 0, 4, 8, 9 |
| 5 | 0, 1, 2, 7 |
| 6 | 0, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 0, 2 |
| 9 |
| Đầu xuất hiện | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4, 5, 6, 8 | 0 |
| 1, 5 | 1 |
| 5, 8 | 2 |
| 3 | |
| 0, 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 5, 6 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 4, 6 | 9 |