Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 | 30-6-2026 | 19 | 19 |
| 63 | 28-7-2026 | 15 | 15 |
| 53 | 28-7-2026 | 15 | 15 |
| 24 | 28-7-2026 | 15 | 15 |
| 91 | 4-8-2026 | 14 | 14 |
| 46 | 11-8-2026 | 13 | 13 |
| 09 | 11-8-2026 | 13 | 13 |
| 52 | 11-8-2026 | 13 | 13 |
| 57 | 18-8-2026 | 12 | 12 |
| 98 | 18-8-2026 | 12 | 12 |
| 77 | 18-8-2026 | 12 | 12 |
| 12 | 25-8-2026 | 11 | 11 |
| 23 | 25-8-2026 | 11 | 11 |
| 38 | 25-8-2026 | 11 | 11 |
| 40 | 25-8-2026 | 11 | 11 |
| 51 | 1-9-2026 | 10 | 10 |
| 85 | 1-9-2026 | 10 | 10 |
| 35 | 8-9-2026 | 9 | 9 |
| 22 | 8-9-2026 | 9 | 9 |
| 14 | 8-9-2026 | 9 | 9 |
Gan cực đại Miền Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 ngày | 01 | 0 ngày | 02 | 1 ngày | 03 | 6 ngày |
| 04 | 9 ngày | 05 | 4 ngày | 06 | 0 ngày | 07 | 0 ngày |
| 08 | 6 ngày | 09 | 13 ngày | 10 | 0 ngày | 11 | 5 ngày |
| 12 | 11 ngày | 13 | 2 ngày | 14 | 9 ngày | 15 | 5 ngày |
| 16 | 8 ngày | 17 | 1 ngày | 18 | 19 ngày | 19 | 2 ngày |
| 20 | 6 ngày | 21 | 2 ngày | 22 | 9 ngày | 23 | 11 ngày |
| 24 | 15 ngày | 25 | 1 ngày | 26 | 5 ngày | 27 | 3 ngày |
| 28 | 0 ngày | 29 | 1 ngày | 30 | 7 ngày | 31 | 9 ngày |
| 32 | 0 ngày | 33 | 3 ngày | 34 | 0 ngày | 35 | 9 ngày |
| 36 | 1 ngày | 37 | 2 ngày | 38 | 11 ngày | 39 | 7 ngày |
| 40 | 11 ngày | 41 | 5 ngày | 42 | 1 ngày | 43 | 2 ngày |
| 44 | 4 ngày | 45 | 0 ngày | 46 | 13 ngày | 47 | 8 ngày |
| 48 | 0 ngày | 49 | 4 ngày | 50 | 5 ngày | 51 | 10 ngày |
| 52 | 13 ngày | 53 | 15 ngày | 54 | 7 ngày | 55 | 5 ngày |
| 56 | 6 ngày | 57 | 12 ngày | 58 | 1 ngày | 59 | 2 ngày |
| 60 | 1 ngày | 61 | 4 ngày | 62 | 4 ngày | 63 | 15 ngày |
| 64 | 7 ngày | 65 | 0 ngày | 66 | 7 ngày | 67 | 7 ngày |
| 68 | 0 ngày | 69 | 0 ngày | 70 | 3 ngày | 71 | 1 ngày |
| 72 | 3 ngày | 73 | 0 ngày | 74 | 3 ngày | 75 | 6 ngày |
| 76 | 2 ngày | 77 | 12 ngày | 78 | 2 ngày | 79 | 1 ngày |
| 80 | 2 ngày | 81 | 7 ngày | 82 | 0 ngày | 83 | 0 ngày |
| 84 | 4 ngày | 85 | 10 ngày | 86 | 1 ngày | 87 | 3 ngày |
| 88 | 0 ngày | 89 | 8 ngày | 90 | 3 ngày | 91 | 14 ngày |
| 92 | 1 ngày | 93 | 2 ngày | 94 | 0 ngày | 95 | 2 ngày |
| 96 | 5 ngày | 97 | 0 ngày | 98 | 12 ngày | 99 | 3 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Nam lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 98 | 18-11-2025 | 357 |
| 21 | 2-12-2025 | 343 |
| 67 | 9-12-2025 | 336 |
| 12 | 23-12-2025 | 322 |
| 96 | 30-12-2025 | 315 |
| 04 | 6-1-2026 | 308 |
| 94 | 13-1-2026 | 301 |
| 20 | 20-1-2026 | 294 |
| 45 | 27-1-2026 | 287 |
| 76 | 3-2-2026 | 280 |