Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 19-4-2026 | 29 | 29 |
| 04 | 31-5-2026 | 23 | 23 |
| 64 | 14-6-2026 | 21 | 21 |
| 51 | 14-6-2026 | 21 | 21 |
| 12 | 21-6-2026 | 20 | 20 |
| 10 | 26-7-2026 | 15 | 15 |
| 98 | 2-8-2026 | 14 | 14 |
| 94 | 2-8-2026 | 14 | 14 |
| 56 | 2-8-2026 | 14 | 14 |
| 28 | 2-8-2026 | 14 | 14 |
| 42 | 9-8-2026 | 13 | 13 |
| 76 | 9-8-2026 | 13 | 13 |
| 27 | 16-8-2026 | 12 | 12 |
| 90 | 23-8-2026 | 11 | 11 |
| 49 | 23-8-2026 | 11 | 11 |
| 55 | 30-8-2026 | 10 | 10 |
| 66 | 30-8-2026 | 10 | 10 |
| 63 | 30-8-2026 | 10 | 10 |
| 69 | 30-8-2026 | 10 | 10 |
| 97 | 30-8-2026 | 10 | 10 |
Gan cực đại Miền Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 9 ngày | 01 | 7 ngày | 02 | 2 ngày | 03 | 4 ngày |
| 04 | 23 ngày | 05 | 1 ngày | 06 | 0 ngày | 07 | 4 ngày |
| 08 | 2 ngày | 09 | 4 ngày | 10 | 15 ngày | 11 | 1 ngày |
| 12 | 20 ngày | 13 | 3 ngày | 14 | 1 ngày | 15 | 29 ngày |
| 16 | 7 ngày | 17 | 0 ngày | 18 | 4 ngày | 19 | 9 ngày |
| 20 | 0 ngày | 21 | 4 ngày | 22 | 3 ngày | 23 | 7 ngày |
| 24 | 0 ngày | 25 | 3 ngày | 26 | 7 ngày | 27 | 12 ngày |
| 28 | 14 ngày | 29 | 6 ngày | 30 | 0 ngày | 31 | 2 ngày |
| 32 | 2 ngày | 33 | 5 ngày | 34 | 0 ngày | 35 | 3 ngày |
| 36 | 3 ngày | 37 | 2 ngày | 38 | 2 ngày | 39 | 6 ngày |
| 40 | 0 ngày | 41 | 2 ngày | 42 | 13 ngày | 43 | 0 ngày |
| 44 | 3 ngày | 45 | 8 ngày | 46 | 0 ngày | 47 | 1 ngày |
| 48 | 1 ngày | 49 | 11 ngày | 50 | 3 ngày | 51 | 21 ngày |
| 52 | 6 ngày | 53 | 4 ngày | 54 | 0 ngày | 55 | 10 ngày |
| 56 | 14 ngày | 57 | 9 ngày | 58 | 8 ngày | 59 | 2 ngày |
| 60 | 1 ngày | 61 | 0 ngày | 62 | 1 ngày | 63 | 10 ngày |
| 64 | 21 ngày | 65 | 1 ngày | 66 | 10 ngày | 67 | 0 ngày |
| 68 | 9 ngày | 69 | 10 ngày | 70 | 4 ngày | 71 | 1 ngày |
| 72 | 9 ngày | 73 | 4 ngày | 74 | 7 ngày | 75 | 1 ngày |
| 76 | 13 ngày | 77 | 3 ngày | 78 | 0 ngày | 79 | 8 ngày |
| 80 | 0 ngày | 81 | 0 ngày | 82 | 1 ngày | 83 | 2 ngày |
| 84 | 4 ngày | 85 | 3 ngày | 86 | 1 ngày | 87 | 6 ngày |
| 88 | 3 ngày | 89 | 2 ngày | 90 | 11 ngày | 91 | 3 ngày |
| 92 | 1 ngày | 93 | 0 ngày | 94 | 14 ngày | 95 | 0 ngày |
| 96 | 5 ngày | 97 | 10 ngày | 98 | 14 ngày | 99 | 8 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Nam lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 26 | 9-11-2025 | 364 |
| 18 | 7-12-2025 | 336 |
| 85 | 21-12-2025 | 322 |
| 99 | 28-12-2025 | 315 |
| 71 | 4-1-2026 | 308 |
| 31 | 18-1-2026 | 294 |
| 12 | 8-2-2026 | 273 |
| 56 | 15-2-2026 | 266 |
| 27 | 1-3-2026 | 252 |
| 74 | 8-3-2026 | 245 |