Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 11-1-2026 | 43 | 43 |
| 04 | 26-4-2026 | 28 | 28 |
| 94 | 17-5-2026 | 25 | 25 |
| 52 | 14-6-2026 | 21 | 21 |
| 46 | 21-6-2026 | 20 | 20 |
| 74 | 5-7-2026 | 18 | 18 |
| 58 | 12-7-2026 | 17 | 17 |
| 14 | 26-7-2026 | 15 | 15 |
| 21 | 9-8-2026 | 13 | 13 |
| 65 | 9-8-2026 | 13 | 13 |
| 59 | 9-8-2026 | 13 | 13 |
| 29 | 9-8-2026 | 13 | 13 |
| 98 | 16-8-2026 | 12 | 12 |
| 03 | 16-8-2026 | 12 | 12 |
| 42 | 23-8-2026 | 11 | 11 |
| 44 | 23-8-2026 | 11 | 11 |
| 67 | 23-8-2026 | 11 | 11 |
| 84 | 23-8-2026 | 11 | 11 |
| 71 | 23-8-2026 | 11 | 11 |
| 08 | 30-8-2026 | 10 | 10 |
Gan cực đại Miền Trung các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 ngày | 01 | 1 ngày | 02 | 9 ngày | 03 | 12 ngày |
| 04 | 28 ngày | 05 | 0 ngày | 06 | 5 ngày | 07 | 4 ngày |
| 08 | 10 ngày | 09 | 8 ngày | 10 | 4 ngày | 11 | 0 ngày |
| 12 | 0 ngày | 13 | 1 ngày | 14 | 15 ngày | 15 | 2 ngày |
| 16 | 1 ngày | 17 | 1 ngày | 18 | 1 ngày | 19 | 0 ngày |
| 20 | 3 ngày | 21 | 13 ngày | 22 | 0 ngày | 23 | 4 ngày |
| 24 | 3 ngày | 25 | 0 ngày | 26 | 3 ngày | 27 | 9 ngày |
| 28 | 3 ngày | 29 | 13 ngày | 30 | 2 ngày | 31 | 0 ngày |
| 32 | 0 ngày | 33 | 9 ngày | 34 | 0 ngày | 35 | 2 ngày |
| 36 | 0 ngày | 37 | 0 ngày | 38 | 2 ngày | 39 | 6 ngày |
| 40 | 5 ngày | 41 | 4 ngày | 42 | 11 ngày | 43 | 3 ngày |
| 44 | 11 ngày | 45 | 1 ngày | 46 | 20 ngày | 47 | 3 ngày |
| 48 | 4 ngày | 49 | 5 ngày | 50 | 6 ngày | 51 | 2 ngày |
| 52 | 21 ngày | 53 | 1 ngày | 54 | 8 ngày | 55 | 4 ngày |
| 56 | 4 ngày | 57 | 1 ngày | 58 | 17 ngày | 59 | 13 ngày |
| 60 | 3 ngày | 61 | 4 ngày | 62 | 1 ngày | 63 | 43 ngày |
| 64 | 5 ngày | 65 | 13 ngày | 66 | 2 ngày | 67 | 11 ngày |
| 68 | 3 ngày | 69 | 4 ngày | 70 | 6 ngày | 71 | 11 ngày |
| 72 | 2 ngày | 73 | 2 ngày | 74 | 18 ngày | 75 | 1 ngày |
| 76 | 5 ngày | 77 | 0 ngày | 78 | 7 ngày | 79 | 4 ngày |
| 80 | 7 ngày | 81 | 2 ngày | 82 | 6 ngày | 83 | 8 ngày |
| 84 | 11 ngày | 85 | 0 ngày | 86 | 8 ngày | 87 | 4 ngày |
| 88 | 1 ngày | 89 | 5 ngày | 90 | 0 ngày | 91 | 1 ngày |
| 92 | 9 ngày | 93 | 3 ngày | 94 | 25 ngày | 95 | 1 ngày |
| 96 | 0 ngày | 97 | 0 ngày | 98 | 12 ngày | 99 | 0 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Trung lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 10 | 9-11-2025 | 364 |
| 50 | 16-11-2025 | 357 |
| 76 | 7-12-2025 | 336 |
| 96 | 28-12-2025 | 315 |
| 63 | 11-1-2026 | 301 |
| 03 | 18-1-2026 | 294 |
| 24 | 15-2-2026 | 266 |
| 99 | 22-2-2026 | 259 |
| 45 | 15-3-2026 | 238 |
| 40 | 22-3-2026 | 231 |