Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 | 26-5-2026 | 24 | 24 |
| 24 | 16-6-2026 | 21 | 21 |
| 64 | 30-6-2026 | 19 | 19 |
| 74 | 7-7-2026 | 18 | 18 |
| 46 | 7-7-2026 | 18 | 18 |
| 68 | 14-7-2026 | 17 | 17 |
| 92 | 28-7-2026 | 15 | 15 |
| 47 | 28-7-2026 | 15 | 15 |
| 33 | 18-8-2026 | 12 | 12 |
| 06 | 1-9-2026 | 10 | 10 |
| 17 | 1-9-2026 | 10 | 10 |
| 66 | 8-9-2026 | 9 | 9 |
| 81 | 8-9-2026 | 9 | 9 |
| 95 | 8-9-2026 | 9 | 9 |
| 04 | 8-9-2026 | 9 | 9 |
| 03 | 8-9-2026 | 9 | 9 |
| 58 | 8-9-2026 | 9 | 9 |
| 53 | 15-9-2026 | 8 | 8 |
| 07 | 15-9-2026 | 8 | 8 |
| 94 | 15-9-2026 | 8 | 8 |
Gan cực đại Miền Trung các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 ngày | 01 | 3 ngày | 02 | 1 ngày | 03 | 9 ngày |
| 04 | 9 ngày | 05 | 0 ngày | 06 | 10 ngày | 07 | 8 ngày |
| 08 | 1 ngày | 09 | 3 ngày | 10 | 3 ngày | 11 | 3 ngày |
| 12 | 5 ngày | 13 | 0 ngày | 14 | 7 ngày | 15 | 6 ngày |
| 16 | 4 ngày | 17 | 10 ngày | 18 | 4 ngày | 19 | 4 ngày |
| 20 | 0 ngày | 21 | 5 ngày | 22 | 4 ngày | 23 | 0 ngày |
| 24 | 21 ngày | 25 | 5 ngày | 26 | 0 ngày | 27 | 4 ngày |
| 28 | 1 ngày | 29 | 1 ngày | 30 | 0 ngày | 31 | 2 ngày |
| 32 | 6 ngày | 33 | 12 ngày | 34 | 2 ngày | 35 | 0 ngày |
| 36 | 3 ngày | 37 | 0 ngày | 38 | 2 ngày | 39 | 4 ngày |
| 40 | 2 ngày | 41 | 0 ngày | 42 | 5 ngày | 43 | 0 ngày |
| 44 | 2 ngày | 45 | 7 ngày | 46 | 18 ngày | 47 | 15 ngày |
| 48 | 5 ngày | 49 | 3 ngày | 50 | 2 ngày | 51 | 0 ngày |
| 52 | 3 ngày | 53 | 8 ngày | 54 | 1 ngày | 55 | 2 ngày |
| 56 | 6 ngày | 57 | 2 ngày | 58 | 9 ngày | 59 | 5 ngày |
| 60 | 3 ngày | 61 | 5 ngày | 62 | 2 ngày | 63 | 7 ngày |
| 64 | 19 ngày | 65 | 1 ngày | 66 | 9 ngày | 67 | 7 ngày |
| 68 | 17 ngày | 69 | 24 ngày | 70 | 6 ngày | 71 | 8 ngày |
| 72 | 2 ngày | 73 | 7 ngày | 74 | 18 ngày | 75 | 7 ngày |
| 76 | 1 ngày | 77 | 2 ngày | 78 | 1 ngày | 79 | 2 ngày |
| 80 | 0 ngày | 81 | 9 ngày | 82 | 2 ngày | 83 | 1 ngày |
| 84 | 5 ngày | 85 | 0 ngày | 86 | 7 ngày | 87 | 1 ngày |
| 88 | 0 ngày | 89 | 2 ngày | 90 | 8 ngày | 91 | 0 ngày |
| 92 | 15 ngày | 93 | 0 ngày | 94 | 8 ngày | 95 | 9 ngày |
| 96 | 7 ngày | 97 | 3 ngày | 98 | 6 ngày | 99 | 1 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Trung lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 41 | 11-11-2025 | 364 |
| 14 | 30-12-2025 | 315 |
| 03 | 6-1-2026 | 308 |
| 05 | 13-1-2026 | 301 |
| 18 | 20-1-2026 | 294 |
| 92 | 27-1-2026 | 287 |
| 38 | 3-2-2026 | 280 |
| 26 | 10-2-2026 | 273 |
| 02 | 17-2-2026 | 266 |
| 07 | 24-2-2026 | 259 |