Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Bình Định (theo tháng, đến 2026-08-13) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 1 — 2 lần | 1 — 2 lần |
| 7 — 1 lần | 0 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Bình Định (theo tháng, đến 2026-08-13) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 1 — 2 lần | 1 — 2 lần |
| 7 — 1 lần | 0 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |