| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 |
37310 · 33487 |
| G3 | 73422 87613 40529 |
30472 61706 48434 | |
| G4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G5 | 3078 3606 6499 |
9019 3569 0064 | |
| G6 | 474 552 252 |
| G7 | 93 70 78 73 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 0, 3, 9, 9 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | |
| 5 | 2, 2 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 4, 7, 8, 8 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 1 | |
| 2, 5, 5, 7, 8 | 2 |
| 1, 7, 9 | 3 |
| 3, 3, 6, 7, 8 | 4 |
| 5 | |
| 0, 0 | 6 |
| 7, 8 | 7 |
| 2, 7, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 6, 9 | 9 |
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 |
71863 · 38253 |
| G3 | 08452 03706 11542 |
49304 76503 19314 | |
| G4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G5 | 8560 8247 2833 |
8165 5171 6275 | |
| G6 | 857 236 824 |
| G7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 1, 4, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6 | 3 |
| 0, 1, 2, 9 | 4 |
| 2, 6, 7 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 3, 4, 5, 7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 |
87440 · 68563 |
| G3 | 98237 96450 34516 |
92414 41011 49196 | |
| G4 | 0840 7322 9978 7001 |
| G5 | 0664 1595 8514 |
6342 2372 0724 | |
| G6 | 953 200 521 |
| G7 | 70 16 53 03 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 |
| 1 | 1, 4, 4, 6, 6 |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 2 |
| 5 | 0, 3, 3 |
| 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 4, 5, 7 | 0 |
| 0, 1, 2 | 1 |
| 2, 4, 7 | 2 |
| 0, 5, 5, 6 | 3 |
| 1, 1, 2, 6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1, 1, 9 | 6 |
| 3, 6 | 7 |
| 7, 8 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 |
46896 · 18939 |
| G3 | 23759 99335 64570 |
82599 90728 03091 | |
| G4 | 0973 6330 5344 2733 |
| G5 | 4781 5534 7486 |
1188 7426 9409 | |
| G6 | 861 561 981 |
| G7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 3, 6, 9 |
| 6 | 1, 1 |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 1, 1, 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7 | 0 |
| 6, 6, 8, 8, 9 | 1 |
| 4, 9 | 2 |
| 3, 5, 7 | 3 |
| 3, 4 | 4 |
| 3, 4 | 5 |
| 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 2, 8, 9 | 8 |
| 0, 3, 5, 9 | 9 |
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 |
51315 · 18206 |
| G3 | 38715 28163 41109 |
30902 62351 62675 | |
| G4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G5 | 1734 9277 5401 |
3172 5924 3454 | |
| G6 | 665 590 854 |
| G7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 3, 5, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 2, 4, 4 |
| 6 | 3, 3, 5 |
| 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0, 5, 5, 8 | 1 |
| 0, 0, 5, 7, 8 | 2 |
| 0, 1, 6, 6 | 3 |
| 0, 2, 3, 5, 5 | 4 |
| 1, 1, 3, 6, 7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 |
63906 · 22370 |
| G3 | 92151 85709 96557 |
45967 17050 35145 | |
| G4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G5 | 8754 3913 4102 |
5685 9938 3837 | |
| G6 | 294 075 609 |
| G7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 9, 9 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 |
| 6 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 3, 4, 5, 7 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1, 6, 8 | 3 |
| 4, 5, 8, 9 | 4 |
| 4, 6, 7, 7, 8 | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 3, 5, 6, 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 0, 1, 9 | 9 |
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 |
47197 · 42502 |
| G3 | 69430 55492 19847 |
89481 11919 11044 | |
| G4 | 2907 9619 5419 8885 |
| G5 | 0946 9967 8843 |
9861 3622 0892 | |
| G6 | 199 279 082 |
| G7 | 74 64 48 50 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 9, 9, 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0, 0 |
| 4 | 3, 4, 6, 7, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1, 4, 5, 7 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 2, 5 |
| 9 | 2, 2, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 5 | 0 |
| 6, 8 | 1 |
| 0, 2, 8, 9, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4, 6, 7 | 4 |
| 6, 8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0, 4, 6, 9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1, 1, 1, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 |
55032 · 00823 |
| G3 | 66794 78136 83533 |
83345 12629 53996 | |
| G4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G5 | 1567 4196 0756 |
1637 7192 4437 | |
| G6 | 132 842 745 |
| G7 | 40 93 79 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 2, 2, 2, 3, 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 2, 5, 5, 6 |
| 5 | 3, 6 |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3, 3, 3, 4, 8, 9 | 2 |
| 2, 3, 5, 9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4, 4 | 5 |
| 3, 4, 5, 7, 9, 9 | 6 |
| 3, 3, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 2, 7 | 9 |
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 |
08590 · 75553 |
| G3 | 88200 79039 18954 |
69147 63705 52097 | |
| G4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G5 | 2110 3571 3864 |
5633 0008 2974 | |
| G6 | 827 083 875 |
| G7 | 00 41 89 12 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 5, 8 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 2, 3, 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1, 4, 5 |
| 8 | 3, 3, 3, 9 |
| 9 | 0, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 9 | 0 |
| 3, 4, 7 | 1 |
| 0, 1, 5 | 2 |
| 3, 5, 8, 8, 8 | 3 |
| 5, 6, 7 | 4 |
| 0, 7 | 5 |
| 6 | |
| 2, 4, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3, 8, 9 | 9 |
| ĐB | 50066 |
| G1 | 71152 |
| G2 |
34677 · 11336 |
| G3 | 31123 91287 35599 |
38872 70150 30636 | |
| G4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G5 | 1372 8325 0353 |
0211 7949 0185 | |
| G6 | 053 732 243 |
| G7 | 06 14 74 88 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 2, 6, 6 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 0, 2, 3, 3, 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 2, 4, 6, 7 |
| 8 | 5, 7, 8 |
| 9 | 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3, 5, 7, 7 | 2 |
| 2, 4, 5, 5 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 2, 8, 9 | 5 |
| 0, 3, 3, 6, 7, 9 | 6 |
| 5, 7, 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4, 9 | 9 |
Xổ số Hải Phòng quay vào lúc mấy giờ? Ở đâu?
Xổ số Hải Phòng (thường được viết tắt là XSHP, hay SXHP) là kết quả mở thưởng chính thức của khu vực miền bắc, được các công ty xổ số kiến thiết khu vực này tổ chức quay số trực tiếp vào khoảng 18h15 - 18h35 hàng ngày, sau đó công bố rộng rãi qua truyền hình, đài phát thanh và các nền tảng trực tuyến — trong đó có soicaulo247.me, cập nhật kết quả ngay sau khi có công bố.
Xổ số Hải Phòng đài nào phát hành?
Kết quả xổ số Hải Phòng (XSHP, KQXSHP) do Công ty Xổ số Kiến thiết Hải Phòng (hoặc đơn vị phụ trách khu vực miền bắc) tổ chức quay số, theo lịch cố định trong tuần — không quay vào mọi ngày, mà chỉ vào đúng (các) thứ được phân công. Người xem cũng thường tìm bằng các cách gọi khác như xshp hôm nay, sxhp minh ngọc, hoặc kết quả xổ số hải phòng hôm nay.
Cách xem và dò kết quả Xổ số Hải Phòng nhanh, chính xác
- Theo dõi trực tiếp tại đây từ trước giờ quay (18h15 - 18h35) để không bỏ lỡ giải Đặc biệt.
- So sánh đúng dãy số trên vé với kết quả hiển thị, từ Giải 7/8 (thấp nhất) đến Đặc biệt.
- Với Miền Nam/Trung, cần dò đúng theo đài đã mua vé — không dùng kết quả đài khác để đối chiếu.
- Trong lúc chờ tới giờ quay, bạn có thể thử quay thử Hải Phòng cho vui — đây chỉ là số ngẫu nhiên giải trí, không phải kết quả chính thức.
Thông tin trên mang tính chất tham khảo về lịch quay; kết quả chính thức luôn được công bố bởi các công ty xổ số kiến thiết. Quay lại trang chủ soicaulo247.me để xem nhanh kết quả xổ số ba miền hôm nay.