Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bạc Liêu (theo tháng, đến 2026-06-23) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 1 — 2 lần | 6 — 3 lần |
| 5 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bạc Liêu (theo tháng, đến 2026-06-23) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 1 — 2 lần | 6 — 3 lần |
| 5 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |