Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bạc Liêu (theo tháng, đến 2026-08-11) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 2 lần | 3 — 2 lần |
| 8 — 2 lần | 2 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bạc Liêu (theo tháng, đến 2026-08-11) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 2 lần | 3 — 2 lần |
| 8 — 2 lần | 2 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | |