Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bình Thuận (theo tháng, đến 2026-08-13) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 3 — 2 lần | 6 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bình Thuận (theo tháng, đến 2026-08-13) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 3 — 2 lần | 6 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |