Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Đà Lạt (theo tháng, đến 2026-08-09) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 3 — 1 lần | 2 — 2 lần |
| 4 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 7 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Đà Lạt (theo tháng, đến 2026-08-09) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 3 — 1 lần | 2 — 2 lần |
| 4 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 7 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | |