Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Đà Lạt (theo tháng, đến 2026-06-28) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 5 — 1 lần | 0 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | 3 — 1 lần |
| 4 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Đà Lạt (theo tháng, đến 2026-06-28) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 5 — 1 lần | 0 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | 3 — 1 lần |
| 4 — 1 lần | |