Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Đà Nẵng (theo tháng, đến 2026-09-26) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 3 — 2 lần | 8 — 3 lần |
| 0 — 2 lần | 4 — 2 lần |
| 5 — 2 lần | 5 — 1 lần |
| 6 — 2 lần | 6 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 3 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Đà Nẵng (theo tháng, đến 2026-09-26) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 3 — 2 lần | 8 — 3 lần |
| 0 — 2 lần | 4 — 2 lần |
| 5 — 2 lần | 5 — 1 lần |
| 6 — 2 lần | 6 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 3 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | |