Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Đà Nẵng (theo tháng, đến 2026-06-27) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 7 — 3 lần | 6 — 2 lần |
| 3 — 1 lần | 5 — 2 lần |
| 6 — 1 lần | 0 — 2 lần |
| 0 — 1 lần | 9 — 2 lần |
| 9 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | |
| 1 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Đà Nẵng (theo tháng, đến 2026-06-27) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 7 — 3 lần | 6 — 2 lần |
| 3 — 1 lần | 5 — 2 lần |
| 6 — 1 lần | 0 — 2 lần |
| 0 — 1 lần | 9 — 2 lần |
| 9 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | |
| 1 — 1 lần | |