Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Đắk Nông (theo tháng, đến 2026-09-26) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 1 lần | 4 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 4 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Đắk Nông (theo tháng, đến 2026-09-26) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 1 lần | 4 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 4 — 1 lần | |