Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Hậu Giang (theo tháng, đến 2026-09-26) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 6 — 2 lần | 0 — 2 lần |
| 5 — 2 lần | 6 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Hậu Giang (theo tháng, đến 2026-09-26) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 6 — 2 lần | 0 — 2 lần |
| 5 — 2 lần | 6 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |