Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc tỉnh Hà Nội (theo tháng, đến 2026-08-13) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 6 — 2 lần | 4 — 3 lần |
| 5 — 2 lần | 7 — 3 lần |
| 4 — 2 lần | 3 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 6 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc tỉnh Hà Nội (theo tháng, đến 2026-08-13) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 6 — 2 lần | 4 — 3 lần |
| 5 — 2 lần | 7 — 3 lần |
| 4 — 2 lần | 3 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 6 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |