Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Kon Tum (theo tháng, đến 2026-06-28) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 7 — 2 lần | 9 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Kon Tum (theo tháng, đến 2026-06-28) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 7 — 2 lần | 9 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | |