Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Ninh Thuận (theo tháng, đến 2026-06-26) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 4 — 2 lần | 3 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Ninh Thuận (theo tháng, đến 2026-06-26) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 4 — 2 lần | 3 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |