Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc tỉnh Quảng Ninh (theo tháng, đến 2026-06-23) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 1 — 1 lần | 1 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 3 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc tỉnh Quảng Ninh (theo tháng, đến 2026-06-23) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 1 — 1 lần | 1 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 3 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |