Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc tỉnh Quảng Ninh (theo tháng, đến 2026-08-11) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 4 — 1 lần | 0 — 2 lần |
| 7 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc tỉnh Quảng Ninh (theo tháng, đến 2026-08-11) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 4 — 1 lần | 0 — 2 lần |
| 7 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | |