Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Quảng Nam (theo tháng, đến 2026-06-23) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 2 — 1 lần | 7 — 2 lần |
| 5 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 2 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Quảng Nam (theo tháng, đến 2026-06-23) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 2 — 1 lần | 7 — 2 lần |
| 5 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 2 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | |