Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Quảng Trị (theo tháng, đến 2026-08-13) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 6 — 1 lần | 3 — 2 lần |
| 5 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Quảng Trị (theo tháng, đến 2026-08-13) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 6 — 1 lần | 3 — 2 lần |
| 5 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | |