Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Quảng Trị (theo tháng, đến 2026-06-25) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 0 — 2 lần | 6 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 7 — 1 lần | 3 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Quảng Trị (theo tháng, đến 2026-06-25) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 0 — 2 lần | 6 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 7 — 1 lần | 3 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |