Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Sóc Trăng (theo tháng, đến 2026-08-12) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 2 lần | 9 — 2 lần |
| 6 — 1 lần | 5 — 2 lần |
| 4 — 1 lần | 2 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Sóc Trăng (theo tháng, đến 2026-08-12) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 2 lần | 9 — 2 lần |
| 6 — 1 lần | 5 — 2 lần |
| 4 — 1 lần | 2 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |