Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Sóc Trăng (theo tháng, đến 2026-06-24) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 3 — 1 lần | 8 — 2 lần |
| 5 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 7 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Sóc Trăng (theo tháng, đến 2026-06-24) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 3 — 1 lần | 8 — 2 lần |
| 5 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 7 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | |