Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh TP.HCM (theo tháng, đến 2026-06-29) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 8 — 2 lần | 7 — 2 lần |
| 6 — 2 lần | 8 — 1 lần |
| 3 — 2 lần | 0 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | 2 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 3 — 1 lần |
| 4 — 1 lần | |
| 5 — 1 lần | |