Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế (theo tháng, đến 2026-06-22) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 5 — 1 lần | 4 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | 6 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế (theo tháng, đến 2026-06-22) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 5 — 1 lần | 4 — 2 lần |
| 2 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | 6 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | |