| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 6 8 4 | 01377 7 7 4 | 90148 4 8 2 | 31666 6 6 2 | 96637 3 7 0 | 90353 5 3 8 | 31854 5 4 9 | 44823 2 3 5 | 05521 2 1 3 | 40208 0 8 8 | … | … |
| 2 | 45748 4 8 2 | 73461 6 1 7 | 75257 5 7 2 | 91267 6 7 3 | 16132 3 2 5 | 73823 2 3 5 | 51139 3 9 2 | 11909 0 9 9 | 44542 4 2 6 | 24483 8 3 1 | … | … |
| 3 | 00949 4 9 3 | 97648 4 8 2 | 70078 7 8 5 | 12944 4 4 8 | 32964 6 4 0 | 02636 3 6 9 | 18165 6 5 1 | 79247 4 7 1 | 39511 1 1 2 | 77961 6 1 7 | … | … |
| 4 | 72397 9 7 6 | 06517 1 7 8 | 10619 1 9 0 | 29737 3 7 0 | 11251 5 1 6 | 05583 8 3 1 | 14887 8 7 5 | 51125 2 5 7 | 50066 6 6 2 | 82951 5 1 6 | … | … |
| 5 | 70505 0 5 5 | 10268 6 8 4 | 16659 5 9 4 | 02855 5 5 0 | 22512 1 2 3 | 74978 7 8 5 | 66771 7 1 8 | 59760 6 0 6 | 24037 3 7 0 | 19654 5 4 9 | … | … |
| 6 | 78447 4 7 1 | 06133 3 3 6 | 38249 4 9 3 | 76406 0 6 6 | 80241 4 1 5 | 33465 6 5 1 | 43497 9 7 6 | 26167 6 7 3 | 61435 3 5 8 | 12554 5 4 9 | … | … |
| 7 | 14389 8 9 7 | 38385 8 5 3 | 51951 5 1 6 | 02382 8 2 0 | 14540 4 0 4 | 15393 9 3 2 | 92579 7 9 6 | 16479 7 9 6 | 34990 9 0 9 | 56488 8 8 6 | … | … |
| 8 | 40162 6 2 8 | 57977 7 7 4 | 81336 3 6 9 | 27450 5 0 5 | 29147 4 7 1 | 53505 0 5 5 | 95089 8 9 7 | 04922 2 2 4 | 39687 8 7 5 | 43339 3 9 2 | … | … |
| 9 | 39523 2 3 5 | 05901 0 1 1 | 90580 8 0 8 | 45625 2 5 7 | 26192 9 2 1 | 07251 5 1 6 | 69185 8 5 3 | 12221 2 1 3 | 94504 0 4 4 | 20635 3 5 8 | … | … |
| 10 | 67793 9 3 2 | 65390 9 0 9 | 22342 4 2 6 | 46120 2 0 2 | 76223 2 3 5 | 04308 0 8 8 | 72767 6 7 3 | 92957 5 7 2 | 30981 8 1 9 | 82153 5 3 8 | … | … |
| 11 | 82438 3 8 1 | 20692 9 2 1 | 30368 6 8 4 | 24204 0 4 4 | 52117 1 7 8 | 99983 8 3 1 | 09401 0 1 1 | 92191 9 1 0 | 29352 5 2 7 | 07363 6 3 9 | … | … |
| 12 | 31894 9 4 3 | 81475 7 5 2 | 72124 2 4 6 | 12000 0 0 0 | 52233 3 3 6 | 24889 8 9 7 | 10494 9 4 3 | 82326 2 6 8 | 58851 5 1 6 | 38287 8 7 5 | … | … |
| 13 | 28027 2 7 9 | 93177 7 7 4 | 86759 5 9 4 | 22738 3 8 1 | 64138 3 8 1 | 60014 1 4 5 | 74299 9 9 8 | 79344 4 4 8 | 83799 9 9 8 | 53618 1 8 9 | … | … |
| 14 | 02817 1 7 8 | 90630 3 0 3 | 56848 4 8 2 | 92763 6 3 9 | 76669 6 9 5 | 63000 0 0 0 | 59147 4 7 1 | 80018 1 8 9 | 74522 2 2 4 | 28259 5 9 4 | … | … |
| 15 | 84522 2 2 4 | 22601 0 1 1 | 01770 7 0 7 | 03714 1 4 5 | 67294 9 4 3 | 71680 8 0 8 | 36119 1 9 0 | 80278 7 8 5 | 31429 2 9 1 | 62066 6 6 2 | … | … |
| 16 | 90128 2 8 0 | — | 77552 5 2 7 | 35035 3 5 8 | 19404 0 4 4 | 80384 8 4 2 | 96763 6 3 9 | 14696 9 6 5 | 96344 4 4 8 | 63756 5 6 1 | … | … |
| 17 | 09824 2 4 6 | — | 07969 6 9 5 | 38455 5 5 0 | 96684 8 4 2 | 71203 0 3 3 | 45739 3 9 2 | 01939 3 9 2 | 71960 6 0 6 | 64538 3 8 1 | … | … |
| 18 | 17151 5 1 6 | — | 25287 8 7 5 | 17243 4 3 7 | 55361 6 1 7 | 15032 3 2 5 | 26890 9 0 9 | 29183 8 3 1 | 27367 6 7 3 | 84642 4 2 6 | … | … |
| 19 | 88286 8 6 4 | — | 75495 9 5 4 | 93725 2 5 7 | 81754 5 4 9 | 63155 5 5 0 | 46438 3 8 1 | 13643 4 3 7 | 73412 1 2 3 | 55390 9 0 9 | … | … |
| 20 | 56878 7 8 5 | 36481 8 1 9 | 81124 2 4 6 | 74197 9 7 6 | 88568 6 8 4 | 54860 6 0 6 | 39128 2 8 0 | 07523 2 3 5 | 21538 3 8 1 | 86809 0 9 9 | … | … |
| 21 | 06186 8 6 4 | 44413 1 3 4 | 88594 9 4 3 | 48076 7 6 3 | 72685 8 5 3 | 28083 8 3 1 | 73070 7 0 7 | 94533 3 3 6 | 40432 3 2 5 | 94163 6 3 9 | … | … |
| 22 | 84063 6 3 9 | 64512 1 2 3 | 58646 4 6 0 | 36948 4 8 2 | 72939 3 9 2 | 62136 3 6 9 | 92154 5 4 9 | 60213 1 3 4 | 31922 2 2 4 | 25814 1 4 5 | … | … |
| 23 | 57022 2 2 4 | 67655 5 5 0 | 77514 1 4 5 | 66239 3 9 2 | 38021 2 1 3 | 50437 3 7 0 | 78754 5 4 9 | 37938 3 8 1 | 76406 0 6 6 | 97067 6 7 3 | … | … |
| 24 | 52062 6 2 8 | 65037 3 7 0 | 03829 2 9 1 | 09876 7 6 3 | 20104 0 4 4 | 52751 5 1 6 | 94738 3 8 1 | 36917 1 7 8 | 78196 9 6 5 | … | … | … |
| 25 | 08230 3 0 3 | 48153 5 3 8 | 53988 8 8 6 | 08717 1 7 8 | 97281 8 1 9 | 01816 1 6 7 | 89228 2 8 0 | 85080 8 0 8 | 34465 6 5 1 | … | … | … |
| 26 | 00974 7 4 1 | 86408 0 8 8 | 44693 9 3 2 | 38228 2 8 0 | 49111 1 1 2 | 54804 0 4 4 | 42916 1 6 7 | 85361 6 1 7 | 18132 3 2 5 | … | … | … |
| 27 | 39380 8 0 8 | 13283 8 3 1 | 61332 3 2 5 | 10059 5 9 4 | 61513 1 3 4 | 09253 5 3 8 | 54796 9 6 5 | 82645 4 5 9 | 55473 7 3 0 | … | … | … |
| 28 | 24121 2 1 3 | 47891 9 1 0 | 96422 2 2 4 | 45254 5 4 9 | 00250 5 0 5 | 12452 5 2 7 | 65000 0 0 0 | 06168 6 8 4 | 77115 1 5 6 | … | … | … |
| 29 | 38814 1 4 5 | — | 37188 8 8 6 | 86569 6 9 5 | 77954 5 4 9 | 37642 4 2 6 | 39983 8 3 1 | 90737 3 7 0 | 05651 5 1 6 | … | … | … |
| 30 | 32845 4 5 9 | — | 64464 6 4 0 | 82075 7 5 2 | 17743 4 3 7 | 60468 6 8 4 | 50834 3 4 7 | 83772 7 2 9 | 95242 4 2 6 | … | … | … |
| 31 | 42754 5 4 9 | — | 11591 9 1 0 | — | 24042 4 2 6 | — | 41710 1 0 1 | 35644 4 4 8 | — | … | — | … |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo năm tại Lô Kép 888 tổng hợp 2 số cuối giải ĐB đã về trong từng năm, trong đó có các cặp lô kép (00, 11, 22 … 99) — giúp bạn nhìn bức tranh tổng thể thay vì chỉ theo dõi từng ngày riêng lẻ. soicaulo247.me cập nhật dữ liệu sau mỗi kỳ quay.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo năm giúp gì khi theo dõi lô kép?
Nhiều người hỏi: "Cặp kép ở giải đặc biệt có lặp lại theo chu kỳ không?" Bạn có thể tự kiểm chứng ngay trên bảng thống kê giải đặc biệt: tìm các ô 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 và xem chúng xuất hiện vào những ngày, tháng nào trong năm.
Bảng theo năm giống như một "bản đồ số": cho thấy cặp kép nào về dày, cặp kép nào vắng lâu. Đây chỉ là dữ liệu quá khứ để tham khảo, không phải dự đoán chắc chắn cho kỳ quay sau.
Cấu trúc bảng thống kê XSMB theo năm tại soicaulo247.me
- Cột dọc: Các ngày trong tháng từ 1 đến 31.
- Hàng ngang: 12 tháng trong năm, giúp so sánh cùng một ngày qua các tháng.
- Ô giao nhau: 2 số cuối giải đặc biệt của đúng ngày và tháng đó; các cặp kép được làm nổi bật để dễ nhận ra.
Nhờ cách trình bày này, bạn có thể quét dữ liệu cả năm chỉ trong vài giây.
Hướng dẫn dùng bảng theo năm để theo dõi lô kép
- Đếm số lần về của từng cặp kép: So sánh 10 cặp 00–99 để biết cặp nào xuất hiện nhiều/ít nhất trong năm.
- Tìm cặp kép vắng lâu: Kết hợp với bảng lô kép gan để biết số ngày chưa về của từng cặp.
- Chọn khung theo dõi: Nhiều người chia nhịp theo dõi lô kép khung 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hoặc khung 5 ngày, rồi đối chiếu với dữ liệu năm.
- So sánh cùng kỳ: Xem cùng tuần, cùng tháng giữa các năm để nhận ra điểm lặp lại (nếu có).
Lợi ích khi theo dõi thống kê giải đặc biệt hàng năm tại Lô Kép 888
- Tiết kiệm thời gian: Dữ liệu nhiều năm đã được tổng hợp sẵn, không cần dò từng kỳ.
- Nguồn số liệu rõ ràng: Lấy từ kết quả xổ số chính thức và cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay.
- Dễ dùng: Hiển thị tốt trên điện thoại và máy tính, truy cập miễn phí.
- Lưu ý: Xổ số là ngẫu nhiên, hãy xem đây là hình thức giải trí, đặt giới hạn chi tiêu và tuân thủ pháp luật.
Xem ngay kết quả mới nhất: KQXSMB hôm nay trên soicaulo247.me.